…482拜客生活常识网
-2.0482拜客生活常识网 | | 化学原料和化学制品制造业482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | 3.8482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | 4.1482拜客生活常识网 | |
医药制造业 482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | -13.1482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | -3.8482拜客生活常识网 | |
橡胶和塑料制品业482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | -1.2482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | -1.1482拜客生活常识网 | |
非金属矿物制品业482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | -5.0482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | -2.9482拜客生活常识网 | |
黑色金属冶炼和压延加工业482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | -1.3482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | -2.4482拜客生活常识网 | |
有色金属冶炼和压延加工业482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | 3.6482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | 3.8482拜客生活常识网 | |
金属制品业 482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | -2.3482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | -0.2482拜客生活常识网 | |
通用设备制造业482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | 0.8482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | -1.9482拜客生活常识网 | |
专用设备制造业482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | 4.5482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | 4.3482拜客生活常识网 | |
汽车制造业482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | 30.5482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | 4.5482拜客生活常识网 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | 5.8482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | 2.8482拜客生活常识网 | |
电气机械和器材制造业482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | 14.8482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | 10.7482拜客生活常识网 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | 5.5482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | 9.3482拜客生活常识网 | |
电力、热力生产和供应业482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | 15.3482拜客生活常识网 | …482拜客生活常识网 | 5.8482拜客生活常识网 | |
主要产品产量482拜客生活常识网 | | | | | |
布(亿米)482拜客生活常识网 | 30482拜客生活常识网 | -9.6482拜客生活常识网 | 238482拜客生活常识网 | -5.0482拜客生活常识网 | |
硫酸(折100%)(万吨)482拜客生活常识网 | 758482拜客生活常识网 | -6.4482拜客生活常识网 | 6281482拜客生活常识网 | -0.4482拜客生活常识网 | |
烧碱(折100%)(万吨)482拜客生活常识网 | 322482拜客生活常识网 | -0.6482拜客生活常识网 | 2634482拜客生活常识网 | 1.9482拜客生活常识网 | |
乙烯(万吨)482拜客生活常识网 | 222482拜客生活常识网 | -8.6482拜客生活常识网 | 1838482拜客生活常识网 | -2.3482拜客生活常识网 | |
化学纤维(万吨)482拜客生活常识网 | 559482拜客生活常识网 | -4.9482拜客生活常识网 | 4471482拜客生活常识网 | -1.2482拜客生活常识网 | |
水泥(万吨)482拜客生活常识网 | 18808482拜客生活常识网 | -13.1482拜客生活常识网 | 135485482拜客生活常识网 | -14.2482拜客生活常识网 | |
平板玻璃(万重量箱)482拜客生活常识网 | 8789482拜客生活常识网 | -0.9482拜客生活常识网 | 68945482拜客生活常识网 | 0.2482拜客生活常识网 | |
生铁(万吨)482拜客生活常识网 | 7137482拜客生活常识网 | -0.5482拜客生活常识网 | 58217482拜客生活常识网 | -4.1482拜客生活常识网 | |
粗钢(万吨)482拜客生活常识网 | 8387482拜客生活常识网 | 0.5482拜客生活常识网 | 69315482拜客生活常识网 | -5.7482拜客生活常识网 | |
钢材(万吨)482拜客生活常识网 | 10833482拜客生活常识网 | -1.5482拜客生活常识网 | 88465482拜客生活常识网 | -4.3482拜客生活常识网 | |
十种有色金属(万吨)482拜客生活常识网 | 574482拜客生活常识网 | 6.7482拜客生活常识网 | 4400482拜客生活常识网 | 1.9482拜客生活常识网 | |
其中:原铝(电解铝)(万吨)482拜客生活常识网 | 351482拜客生活常识网 | 9.6482拜客生活常识网 | 2647482拜客生活常识网 | 2.1482拜客生活常识网 | |
金属切削机床(万台) 482拜客生活常识网 | 5482拜客生活常识网 | -13.5482拜客生活常识网 | 38482拜客生活常识网 | -10.5482拜客生活常识网 | |
工业机器人(套)482拜客生活常识网 | 41261482拜客生活常识网 | -1.1482拜客生活常识网 | 277536482拜客生活常识网 | -10.5482拜客生活常识网 | |
汽车(万辆) 482拜客生活常识网 | 242.6482拜客生活常识网 | 39.0482拜客生活常识网 | 1735.8482拜客生活常识网 | 6.1482拜客生活常识网 | |
其中:轿车(万辆)482拜客生活常识网 | 94.9482拜客生活常识网 | 33.1482拜客生活常识网 | 658.3482拜客生活常识网 | 9.9482拜客生活常识网 | |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆)482拜客生活常识网 | 93.1482拜客生活常识网 | 50.2482拜客生活常识网 | 661.2482拜客生活常识网 | 13.8482拜客生活常识网 | |
其中:新能源汽车(万辆)482拜客生活常识网 | 71.4482拜客生活常识网 | 117.0482拜客生活常识网 | 407.4482拜客生活常识网 | 110.1482拜客生活常识网 | |
发电机组(发电设备)(万千瓦)482拜客生活常识网 | 1175482拜客生活常识网 | -13.2482拜客生活常识网 | 9602482拜客生活常识网
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。
|