4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2021年8月至2022年7月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2022年8月份环比数据如下:
| 月份 | 环比增速(%) | |
| 2021年 | 8月 | 0.30 | 
| 9月 | 0.05 | |
| 10月 | 0.41 | |
| 11月 | 0.38 | |
| 12月 | 0.40 | |
| 2022年 | 1月 | 0.30 | 
| 2月 | 0.37 | |
| 3月 | 0.42 | |
| 4月 | -2.84 | |
| 5月 | 3.11 | |
| 6月 | 0.87 | |
| 7月 | 0.38 | |
| 8月 | 0.32 | 
