表2:4款黑糌粑和5款白糌粑综合喜好度评分
| 黑糌粑组 | |||||||||||||||
| 样品编号 | 样品名称 | 平均分(1-10分) | 综合喜好度 | ||||||||||||
| 268 | 地球第三极秀巴德勒洁净级黑糌粑 | 7.6 | ★★★★★ | ||||||||||||
| 766 | 古如朗杰黑青稞糌粑 | 7.3 | ★★★★★ | ||||||||||||
| 442 | 拉萨净土罗布琼孜黑青稞糌粑 | 6.8 | ★★★★☆ | ||||||||||||
| 784 | 蒙亚山地黑青稞糌粑 | 6.5 | ★★★★ | ||||||||||||
| 白糌粑组 | |||||||||||||||
| 样品编号 | 样品名称 | 平均分(1-10分) | 综合喜好度 | ||||||||||||
| 937 | kamzang青稞精粉 | 7.1 | ★★★★☆ | ||||||||||||
| 189 | 洛丹牌白朗糌粑青稞精华 | 6.6 | ★★★★☆ | ||||||||||||
| 581 | 阿古幸巴糌粑 | 6.5 | ★★★★ | ||||||||||||
| 363 | 朗孜精品水磨糌粑 | 6.4 | ★★★★ | ||||||||||||
| 310 | 德木康桑水磨糌粑 | 6.3 | ★★★★ | ||||||||||||
(二)各单项评价
香气最浓郁:地球第三极秀巴德勒洁净级黑糌粑、古如朗杰黑青稞糌粑、kamzang青稞精粉三款糌粑。
| 地球第三极秀巴德勒洁净级黑糌粑 | 古如朗杰黑青稞糌粑 | kamzang青稞精粉 | 
粉质较粗:德木康桑水磨糌粑、地球第三极秀巴德勒洁净级黑糌粑。
| 德木康桑水磨糌粑 | 地球第三极秀巴德勒洁净级黑糌粑 | 

