马彩虹 | 公卫 | 13455492235 |
李金华 | 乡村全科 | 13516348939 |
张建超 | 乡村医生 | 15263456248 |
吕 强 | 乡村全科 | 13963479896 |
李希弘 | 执业医师 | 18863469757 |
李笑光 | 临床 | 13031765107 | 朱丽霞 | 护理 | 13563401588 | 南街村、北街村 |
孙艳美 | 公卫 | 13646348486 |
魏雪培 | 乡村全科 | 13506342270 |
韩 锋 | 乡村全科 | 13181756103 |
胥海永 | 临床 | 18963411369 | 段雪梅 | 护理 | 13863424819 | 王家楼村、郭家镇村、杨家镇村、吴家镇村、景家镇村、片家镇村 |
魏秀伟 | 公卫 | 15020860854 |
李全富 | 乡村全科 | 15506345456 |
郭其忠 | 乡村全科 | 15965605339 |
潘林建 | 乡村医生 | 13863485905 |
吕 强 | 乡村全科 | 13963479896 |
潘纪业 | 执业助理医师 | 15763456935 |
赵洪波 | 临床 | 13563468875 | 吕 玲 | 护理 | 13963480964 | 南山阳村、小洼村、北山阳村、茅茨村、山头店村、张高庄村 |
潘纪航 | 公卫 | 13031766246 |
朱玉梅 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。