潘红超 | 公卫 | 13906340241 |
李永德 | 乡医 | 13336342248 |
崔孝乾 | 执业助理医师 | 13181751065 |
尚道恩 | 临床 | 13054803851 | 魏书美 | 护理 | 13054813852 | 西街村、冶庄村 |
陈源源 | 公卫 | 15006340284 |
韩传政 | 乡村全科 | 13012758027 |
车秋菊 | 乡医 | 13181765216 |
李晓虎 | 临床 | 13386340018 | 孟筱笛 | 护理 | 13563425591 | 下水河村、上水河村、泉头村 |
王 英 | 公卫 | 13506345291 |
郑宪义 | 执业助理医师 | 13863488860 |
韩承嵩 | 执业医师 | 13153835936 |
周 敏 | 乡村全科 | 13176341029 |
孟庆利 | 临床 | 13863449468 | 郑文瑶 | 护理 | 18263426955 | 栖龙湾村、上毛圈村、小庄村、龙马村、邹高庄 |
宋英杰 | 公卫 | 15688754496 |
刘 慧 | 乡村全科 | 13031755977 |
任绪庆 | 乡医 | 13290389619 |
王延锋 | 乡医 | 13220603086 |
邹敬朋 | 乡村全科 | 13563472053 |
王晓丽 | 临床 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。