13563420766 | 刘洪云 | 护理 | 13806345401 | 陶南村、申陈村 | 许晓平 | 公卫 | 15063412066 |
陶 静 | 乡村全科 | 13516344919 |
申立江 | 乡村全科 | 13863424962 |
魏成云 | 临床 | 13563424562 | 葛瑞雪 | 护理 | 15163454439 | 赵家村、大冶村 |
蔺文苹 | 公卫 | 13054822213 |
朱应恪 | 乡村全科 | 13863450662 |
吕军太 | 乡医 | 13506341591 |
李雪玲 | 临床 | 15020887817 | 王俊玲 | 护理 | 13605447877 | 陶北村、雪陈村、马陈村 |
燕凌云 | 公卫 | 13563425889 |
陶建国 | 乡村全科 | 13563457697 |
郭 文 | 乡医 | 15588932350 |
李金霞 | 临床 | 15866345716 | 卢 硕 | 护理 | 17806180592 | 官水河村、三山村、枣园村 |
马艳敏 | 公卫 | 15553790319 |
魏丕景 | 乡村全科 | 13563494179 |
朱 军 | 乡村全科 | 13863448745 |
张守亮 | 乡医 | 15863402751 |
吕怀翠 | 临床 | 13963463271 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。