彬州市线上诊疗看病咨询电话汇总
彬州市关于开通诊疗服务线上咨询电话的公告
为积极应对新冠疫情医疗就诊需求,增强群众自我防范和科学用药意识,减少医院就诊人群交叉感染风险,彬州市各医疗机构正式开通了新冠疫情在线问诊通道,组织专业医生值守接诊,线上为广大市民提供病情咨询、用药指导、报告解读等非诊断类医疗服务。现将全市各医疗机构专业医务人员诊疗服务咨询电话公告如下,如有就医咨询需求,请根据属地就近原则,拨打相应医疗机构或专业医务人员电话进行咨询。
彬州市人民医院
科室 | 值班电话 | 备注 |
新生儿科 | 34929401 | 24小时值班 |
儿一科 | 34929474 | |
儿二科 | 34929488 | |
呼吸内科 | 34929469 | |
神经内科 | 34929429 | |
消化内科 | 34929408 | |
心血管内科 | 34929031 | |
骨外科 | 34929437 | |
普外科 | 34929471 | |
肝胆外科 | 34929484 | |
神外耳鼻喉科 | 34929482 | |
产科 | 34929461 | |
妇科 | 34929476 | |
急诊科 | 34929499 | |
发热门诊 | 34767009 |
彬州市中医院
科室 | 姓名 | 电话 |
内科 | 孙医生 | 13772551908 |
外科 | 曹医生 | 13892989758 |
骨科 | 马医生 | 13892929282 |
妇产科 | 任医生 | 15389672478 |
儿科 | 何医生 | 13636891274 |
重症医学科 | 肖医生 | 13484864132 |
妇计中心
单位名称 | 姓名 | 执业范围 | 联系电话 |
妇计中心 | 孙医生 | 儿科 | 13891002840 |
贾医生 | 妇产科 | 15909273068 | |
梅医生 | 中医科 | 15353158068 | |
曹医生 | 内科 | 15129107650 | |
房医生 | 内科 | 13484876312 | |
赵医生 | 内科 | 13772577021 | |
刘家湾第一村卫生室 | 孙医生 | 全科 | 18791095285 |
刘家湾西沟第一村卫生室 | 杨医生 | 全科 | 13636891907 |
刘家湾村火石咀第一村卫生室 | 强医生 | 全科 | 13772601687 |
刘家湾村第二村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 18064310408 |
官牌村第一村卫生室 | 李医生 | 全科 | 13571080817 |
官牌村芋家沟第一村卫生室 | 姚医生 | 全科 | 13484562968 |
官牌村第二村卫生室 | 张医生 | 全科 | 13060362913 |
北街村第一村卫生室 | 林医生 | 全科 | 13488170178 |
北街村文泰第一村卫生室 | 杨医生 | 全科 | 13891016148 |
北街村第二村卫生室 | 程医生 | 全科 | 13772618285 |
北街村第三村卫生室 | 第伍医生 | 全科 | 13772552463 |
文泰第三村卫生室 | 史医生 | 全科 | 13572789703 |
文泰第五村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 13571000435 |
文泰第七村卫生室 | 焦医生 | 全科 | 13572788065 |
文泰第二村卫生室 | 宫医生 | 全科 | 13891024197 |
南街村第一村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 15991353882 |
南沟第一村卫生室 | 孙医生 | 全科 | 13772603625 |
南街第三村卫生室 | 张医生 | 全科 | 13772552427 |
南街第四村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 13992084460 |
南街第五村卫生室 |