4342元 | 348元 | 6% | 6% | 3722元 | 298元 |
5% | 5% | 3102元 | 248元 |
5% | 5% | 3102元 | 248元 |
4% | 4% | 2482元 | 198元 |
3% | 3% | 1860元 | 148元 |
2% | 2% | 1240元 | 100元 |
1% | 1% | 620元 | 50元 |
2020.7—2021.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 3922元 | 348元 |
6% | 6% | 3362元 | 298元 |
5% | 5% | 2802元 | 248元 |
5% | 5% | 2802元 | 248元 |
4% | 4% | 2242元 | 198元 |
3% | 3% | 1682元 | 148元 |
2% | 2% |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。