1120元 | 100元 | 1% | 1% | 560元 | 50元 |
2019.9—2020.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 3448元 | 338元 |
6% | 6% | 2956元 | 290元 |
5% | 5% | 2464元 | 242元 |
5% | 5% | 2464元 | 242元 |
4% | 4% | 1970元 | 194元 |
3% | 3% | 1478元 | 146元 |
2% | 2% | 986元 | 96元 |
1% | 1% | 492元 | 48元 |
2019.4—2019.8 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 3290元 | 338元 |
6% | 6% | 2820元 | 290元 |
5% | 5% | 2350元 | 242元 |
5% | 5% | 2350元 | 242元 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。