惠城横沥镇哪些医院诊所能接诊发热患者?
横沥镇其他可接诊发热、呼吸道疾病的医疗机构
| 序号 | 所在街道 | 机构名称 | 机构地址 | 咨询电话 |
| 55 | 横沥镇 | 黄家(惠州)企业投资有限公司横沥门诊部 | 横沥镇39号开发区94-95号 | 13536321093 |
| 56 | 惠州市惠城区横沥镇大岚站岚建村卫生站 | 惠城区横沥镇岚建村 | 3238559 | |
| 57 | 惠州市惠城区横沥镇大岚站建安村卫生站 | 惠城区横沥镇建安村 | 13025727568 | |
| 58 | 惠州市惠城区横沥镇大岚站岚联村卫生站 | 惠城区横沥镇岚联村 | 3238008 | |
| 59 | 惠州市惠城区横沥镇大岚站欧陂村卫生站 | 惠城区横沥镇欧陂村 | 3238008 | |
| 60 | 惠州市惠城区横沥镇大岚站大岚村卫生站 | 惠城区横沥镇大岚村 | 3238008 | |
| 61 | 惠州市惠城区横沥镇大岚站小岚村卫生站 | 惠城区横沥镇小岚村 | 3238008 | |
| 62 | 惠州市惠城区横沥镇大岚站輋洞村卫生站 | 惠城区横沥镇輋洞村 | 3238008 | |
| 63 | 惠州市惠城区横沥镇矮陂站大岭村卫生站 | 惠城区横沥镇大岭村 | 3206027 | |
| 64 | 惠州市惠城区横沥镇矮陂站观音山村卫生站 | 惠城区横沥镇观音山村 | 3206027 | |
| 65 | 惠州市惠城区横沥镇矮陂站马岭村卫生站 | 惠城区横沥镇马岭村 | 3206027 | |
| 66 | 惠州市惠城区横沥镇矮陂站黄沙洞村第二卫生站 | 惠城区横沥镇黄沙洞村 | 3206027 | |
| 67 | 惠州市惠城区横沥镇矮陂站南门村卫生站 | 惠城区横沥镇南门村 | 3200054 | |
| 68 | 惠州市惠城区横沥镇矮陂站沙岗村卫生站 | 惠城区横沥镇沙岗村 | 3206027 | |
| 69 | 惠州市惠城区横沥镇矮陂站泰安村卫生站 | 惠城区横沥镇泰安村 | 3206027 | |
| 70 | 惠州市惠城区横沥镇矮陂站土桥村卫生站 | 惠城区横沥镇土桥村 | 3206027 | |
| 71 | 惠州市惠城区横沥镇矮陂站霞塱村卫生站 | 惠城区横沥镇霞塱村 | 3206027 | |
| 72 | 惠州市惠城区横沥镇矮陂站庶布村卫生站 | 惠城区横沥镇庶布村 | 3202027 | |
| 73 | 惠州市惠城区横沥镇矮陂站新荣村卫生站 | 惠城区横沥镇新荣村 | 3206027 | |
| 74 | 惠州市惠城区横沥镇矮陂站增湖村卫生站 | 惠城区横沥镇增湖村 | 3206027 | |
| 75 | 惠州市惠城区横沥镇矮陂站中洞村卫生站 | 惠城区横沥镇中洞村 | 3206027 | |
| 76 | 惠州市惠城区横沥镇矮陂站矮陂村卫生站 | 惠城区横沥镇矮陂村 | 3206027 | |
| 77 | 惠州市惠城区横沥镇矮陂站洋圳村卫生站 | 惠城区横沥镇洋圳村 | 3206027 | |
| 78 | 惠州市惠城区横沥镇矮陂站大利村卫生站 | 惠城区横沥镇大利村 | 3206273 | |
| 79 | 惠州市惠城区横沥镇森柏洞村卫生站 | 惠城区横沥镇森柏洞村 | 3187955 | |
| 80 | 惠州市惠城区横沥镇天罡村卫生站 | 惠城区横沥镇天罡村 | 3185873 | |
| 81 | 惠州市惠城区横沥镇新村第一卫生站 | 惠城区横沥镇新村 | 3185010 | |
| 82 | 惠州市惠城区横沥镇墨园村卫生站 | 惠城区横沥镇墨园村 | 3189060 | |
| 83 | 惠州市惠城区横沥镇蓝村卫生站 | 惠城区横沥镇蓝村 | 3185716 | |
| 84 | 惠州市惠城区横沥镇连塘村卫生站 | 惠城区横沥镇连塘村 | 3185873 | |
| 85 | 惠州市惠城区横沥镇周公堂村卫生站 | 惠城区横沥镇周公堂村 | 3186063 | |
| 86 | 惠州市惠城区横沥镇水东村卫生站 | 惠城区横沥镇水东村 |
