苏州园区松潭社区新冠阳性报备方式
4.胜浦街道
| 社区名称 | 社区电话 |
| 滨江苑社区 | 0512-62825031 |
| 市镇社区 | 0512-62813245 |
| 吴淞社区 | 0512-62905881 |
| 浪花苑社区 | 0512-62792732/62888979/62810405 |
| 新盛花园社区 | 0512-62811401 |
| 金苑社区 | 0512-62810080 |
| 闻涛苑社区 | 0512-65952616 |
| 园东社区 | 0512-62811600 |
| 兴浦社区 | 0512-62892965 |
| 明胜社区 | 0512-62389771 |
| 汀兰社区 | 0512-62890029 |
| 星辰南社区 | 0512-62800662 |
| 钟南社区 | 0512-62821895 |
| 凤凰城社区 | 0512-62952317 |
| 锦溪南社区 | 0512-62960090 |
| 青年汇社区 | 0512-65936579 |
| 星辰北社区 | 0512-62380130 |
| 菁华社区 | 0512-62950021 |
| 澜溪社区 | 0512-62580012 |
| 锦溪北社区 | 0512-62960306 |
| 丰茂社区 | 0512-68561532 |
| 西洛巷社区 | 0512-69996955 |
| 阳浦路社区 | 0512-66356927/65885520 |
5.金鸡湖街道
| 社区 | 报备电话 |
| 新城社区 | 62573101 |
| 新加社区 | 62561579 |
| 都市社区 | 62563821 |
| 东方社区 | 62882809 |
| 新馨社区 | 67628089 |
| 贵都社区 | 62883936 |
| 沁苑社区 | 62659887 |
| 师惠社区 | 67634463 |
| 四季新社区 | 67634676 |
| 湖左岸社区 | 62657757 |
| 加城社区 | 67671229 |
| 天域社区 | 62857090 |
| 高尔夫社区 | 62955045 |
| 城邦社区 |
