苏州园区松潭社区新冠阳性报备方式
因小区内阳性病例激增,目前咨询报备较多。
居民如需报备,可选择:
1、电话报备:白班:65911797;夜班:65911843
2、扫描二维码进行报备:
附:园区报备电话:
1.娄葑街道
| 社区名称 | 社区电话 |
| 葑谊社区 | 69170627 |
| 葑塘社区 | 62808803 |
| 团结社区 | 67582515 |
| 独墅湖社区 | 62539953 |
| 星湾社区 | 67421501 |
| 群力社区 | 69170906 |
| 金益社区 | 62808340 |
| 泾园南社区 | 67252149 |
| 泾园北社区 | 67426011 |
| 新苏社区 | 67269102 |
| 梅花社区 | 67547501 |
| 梅巷社区 | 67528559 |
| 葑南路社区 | 62838358 |
| 通园路社区 | 62808038 |
| 文萃路社区 | 62920886 |
| 徐家浜社区 | 67577968 |
| 夏家桥社区 | 67317615 |
| 苏安南社区 | 67429037 |
| 苏安北社区 | 67451570 |
| 官渎社区 | 67424796 |
| 东港家怡社区 | 67429039 |
| 东港家乐社区 | 67246059 |
| 东港二村社区 | 62760065 |
| 扬东路社区 | 67410558 |
2.斜塘街道
| 社区名称 | 社区电话 |
| 荷韵社区 | 65939391 |
| 莲香社区 | 65930153 |
| 联丰社区 | 65471710 |
| 彩莲社区 | 65933018 |
| 莲韵社区 | 65930268 |
| 新东苑社区 | 65930958 |
| 东韵社区 | 65930767 |
| 锦塘社区 | 62851833 |
| 星涛社区 | 65935501 |
| 斜塘社区 | 65471141 |
| 金星苑社区 | 62557829 |
| 星洲湾社区 |
