| 1 | | 计算机软件与理论、统计学、概率论与数理统计 | B(综合) | | 79 | 三联公司 | 产品研发员 | 专业技术类 | | 1 | | 材料工程、材料学 | B(综合) | |
80 | 三联公司 | 操作工1 | 生产操作类 | | | 5 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制 | A(机电) | |
81 | 三联公司 | 操作工2 | 生产操作类 | | | 2 | 电子信息工程、通信工程、信息工程、人工智能、软件工程 | C(信息) | |
82 | 三联公司 | 新型烟草事业部硬件设计员 | 专业技术类 | | 1 | | 电路与系统、微电子学与固体电子学、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统 | C(信息) | |
83 | 三联公司 | 新型烟草事业部材料研究员 | 专业技术类 | | 1 | | 材料学、材料加工工程、高分子化学与物理 | B(综合) | |
84 | 三联公司 | 香精香料事业部烟用香原料研发与应用员 | 专业技术类 | 1 | | | 植物学 | B(综合) | 具有植物学、有机化学及烟用天然香原料相关研究经历及博士后工作经历 |
85 | 三联公司 | 香精香料事业部调香技术员 | 专业技术类 | | 2 | | 香料香精技术与工程 | B(综合) | |
86 | 三联公司 | 烟斗和烟斗丝事业部产品研发员 | 专业技术类 | | 1 | | 有机化学、烟草科学与工程、食品工程、食品科学与工程 | B(综合) | |
87 | 行业雪茄烟技术创新中心 | 雪茄发酵研究员 | 专业技术类 | 2 | | | 生物化工、发酵工程 | B(综合) | 工作地点成都;具有雪茄发酵领域研究经历或相关研究背景 |
88 | 行业雪茄烟技术创新中心 | 雪茄大数据研究员1 | 专业技术类 | | 2 | | 计算机科学与技术、应用数学、统计学、软件工程、计算机应用技术、信息管理与信息系统 | C(信息) | 工作地点成都 |
89 | 行业雪茄烟技术创新中心 | 雪茄大数据研究员2 | 专业技术类 | 1 | | | 计算机科学与技术 | C(信息) | 工作地点成都;具有雪茄大数据处理研究经历或相关研究背景 |
90 | 行业雪茄烟技术创新中心 | 雪茄风味研究员 | 专业技术类 | | 1 | | 食品科学与工程、食品工程、烟草科学与工程、食品科学 | B(综合) | 工作地点成都 |
91 | 行业雪茄烟技术创新中心 | 雪茄工艺研究员 | 专业技术类 | | 1 | | 食品科学、化学工程与技术、烟草科学与工程、轻工技术与工程 | B(综合) | 工作地点成都 |
合计 | | | | 4 | 40 | 116 | | | |
KLo拜客生活常识网