市场营销、国际商务、英语、商务英语 | B(综合) | | 37 | 绵阳卷烟厂 | 市场经理1 | 业务类 | | | 1 | 英语、商务英语 | B(综合) | |
38 | 绵阳卷烟厂 | 市场经理2 | 业务类 | | | 2 | 市场营销、统计学、大数据管理与应用 | B(综合) | |
39 | 绵阳卷烟厂 | 仓储管理员 | 专业管理类 | | | 1 | 物流管理、物流工程 | B(综合) | |
40 | 绵阳卷烟厂 | 系统开发管理员 | 专业技术类 | | 1 | | 计算机科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程 | C(信息) | 公司信息中心培养对象;同等条件下具备JAVA、C++语言、JAVA Script语言开发经验者优先 |
41 | 绵阳卷烟厂 | 系统维护技术员 | 专业技术类 | | | 1 | 网络空间安全、信息安全、软件工程、人工智能 | C(信息) | |
42 | 绵阳卷烟厂 | 核算会计 | 专业技术类 | | | 1 | 会计学、财务管理、税收学 | B(综合) | |
43 | 绵阳卷烟厂 | 审计员 | 专业技术类 | | | 1 | 工程审计、工程造价 | B(综合) | |
44 | 绵阳卷烟厂 | 质量统计分析员 | 专业技术类 | | | 1 | 统计学、应用统计学、大数据管理与应用 | B(综合) | |
45 | 绵阳卷烟厂 | 宣传干事 | 专业管理类 | | | 1 | 网络与新媒体、播音与主持艺术 | B(综合) | |
46 | 绵阳卷烟厂 | 企业管理员 | 专业管理类 | | 1 | | 企业管理 | B(综合) | |
47 | 绵阳卷烟厂 | 能源管理员 | 专业技术类 | | | 1 | 能源与环境系统工程、能源与动力工程、环境艺术设计 | B(综合) | |
48 | 绵阳卷烟厂 | 设备技术员 | 专业技术类 | | | 1 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程 | B(综合) | |
49 | 绵阳卷烟厂 | 维修工/操作工1 | 生产操作类 | | | 9 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化、人工智能、自动化、工业智能计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全 | A(机电) | |
50 | 绵阳卷烟厂 | 维修工/操作工2 | 生产操作类 | | | 9 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、智能制造工程 | A(机电) | |
51 | 西昌卷烟厂 | 设备操作工、维修工 | 生产操作类 | | | 15 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程、机械工艺技术、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、自动化、电子信息工程、测控技术与仪器、工业设计、精密仪器 | A(机电) | |
52 | 西昌卷烟厂 | 工艺员、质量管理员 | 专业技术类KLo拜客生活常识网
| | | 3 | 烟草、化学工程与工艺、化学工程与工业生物工程、食品质量与安全、食品科学与工程、质量管理工程、材料科学与工程、材料化学 | B(综合) | |
53 | 西昌卷烟厂 | 信息技术员 | 专业技术类 | | | 6 | 计算机科学与技术、工业智能、网络工程、信息安全、物联网工程、大数据管理与应用、智能制造工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全 | C(信息) | |
54 | 西昌卷烟厂 | 安全管理员 | 专业管理类 | | | 1 | 安全工程、应急技术与管理、职业卫生工程、消防工程、安全防范工程 | B(综合) | |
55 | 西昌卷烟厂 | 秘书、宣传干事 | 专业管理类 | | | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学、传播学 | B(综合) | |
56 | 西昌卷烟厂 | 企业管理员、绩效管理员 | 专业管理类 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。