A(机电) | | 19 | 成都卷烟厂 | 制丝车间电气维修工3 | 生产操作类 | | 1 | | 计算机科学与技术、信息与通讯工程 | C(信息) | |
20 | 成都卷烟厂 | 制丝车间电气维修工4 | 生产操作类 | | | 1 | 通信工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | C(信息) | |
21 | 成都卷烟厂 | 制丝车间机械维修工1 | 生产操作类 | | | 1 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | A(机电) | |
22 | 成都卷烟厂 | 卷包车间机械维修工1 | 生产操作类 | | 1 | | 流体力学、工程力学、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | A(机电) | |
23 | 成都卷烟厂 | 卷包车间机械维修工2 | 生产操作类 | | | 1 | 工程力学、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、智能制造工程 | A(机电) | |
24 | 成都卷烟厂 | 卷包车间电气维修工1 | 生产操作类 | | 1 | | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、模式识别与智能系统 | C(信息) | |
25 | 成都卷烟厂 | 卷包车间电气维修工2 | 生产操作类 | | 1 | | 电工理论与新技术、电路与系统、电磁场与微波技术、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程 | A(机电) | |
26 | 成都卷烟厂 | 卷包车间电气维修工3 | 生产操作类 | | | 2 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电子信息工程、电子科学与技术、测控技术与仪器、精密仪器 | A(机电) | |
27 | 什邡卷烟厂 | 机械维修工 | 生产操作类 | | | 3 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 | A(机电) | |
28 | 什邡卷烟厂 | 电气维修工 | 生产操作类 | | | 9 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、电子封装技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、自动化 | A(机电) | |
29 | 什邡卷烟厂 | 仪表维修工 | 生产操作类 | | | 2 | 测控技术与仪器、精密仪器、智能感知工程、智能测控工程 | B(综合) | |
30 | 什邡卷烟厂 | 能源管理员 | 专业技术类 | | | 1 | 能源与动力工程、能源与环境系统工程、储能科学与工程 | B(综合) | |
31 | 什邡卷烟厂 | 技安管理员 | 专业技术类 | | | 1 | 安全工程、应急技术与管理 | B(综合) | |
32 | 什邡卷烟厂 | 工艺员、烟叶养护管理员 | 专业技术类 | | | 3 | 烟草、食品科学与工程、材料科学与工程、材料化学、材料工程、质量管理工程 | B(综合) | |
33 | 什邡卷烟厂 | 生产统计分析员 | 专业技术类 | | | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用、统计学、应用统计学 | B(综合) | |
34 | 什邡卷烟厂 | 仓储物流管理员 | 专业管理类 | | | 1 | 物流管理、物流工程、物联网工程 | B(综合) | |
35 | 什邡卷烟厂 | 设备信息管理员、系统维护员 | 专业技术类 | | | 3 | 信息管理与信息系统、大数据管理与应用、智能制造工程、人工智能、机器人工程、智能装备与系统、工业智能、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术 | C(信息) | |
36 | 什邡卷烟厂 | 市场分析员 | 业务类 | | | 1 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。