2023年1月3日24时起北京油价价格调整表
2023年1月3日24时起北京油价价格调整表
品名 | 最高批发价格 | 最高零售价格 | ||
配送制 元/吨 | 非配送制 元/吨 | 元/吨 | 元/升 | |
89号汽油 | 9395 | 9298 | 9695 | 7.29 |
92号汽油 | 9977 | 9874 | 10277 | 7.78 |
95号汽油 | 10558 | 10450 | 10858 | 8.29 |
0号柴油 | 8360 | 8273 | 8660 | 7.50 |
-10号柴油 相关阅读:暂无相关信息
|
2023年1月3日24时起北京油价价格调整表
品名 | 最高批发价格 | 最高零售价格 | ||
配送制 元/吨 | 非配送制 元/吨 | 元/吨 | 元/升 | |
89号汽油 | 9395 | 9298 | 9695 | 7.29 |
92号汽油 | 9977 | 9874 | 10277 | 7.78 |
95号汽油 | 10558 | 10450 | 10858 | 8.29 |
0号柴油 | 8360 | 8273 | 8660 | 7.50 |
-10号柴油 相关阅读:暂无相关信息
|