服务基层项目(四) | 33020007 | < 5:1 | 自贡市沿滩区 | 服务基层项目(五) | 33020008 | < 5:1 |
荣县 | 服务基层项目(六) | 33020009 | < 5:1 |
富顺县 | 服务基层项目(七) | 33020010 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33030001 | < 5:1 |
米易县 | 优秀工人农民 | 33030002 | < 5:1 |
攀枝花市东区 | 服务基层项目(一) | 33030003 | < 5:1 |
攀枝花市东区 | 服务基层项目(二) | 33030004 | < 5:1 |
攀枝花市东区 | 服务基层项目(三) | 33030005 | < 5:1 |
攀枝花市仁和区 | 服务基层项目(四) | 33030006 | < 5:1 |
攀枝花市仁和区 | 服务基层项目(五) | 33030007 | < 5:1 |
攀枝花市仁和区 | 服务基层项目(六) | 33030008 | < 5:1 |
攀枝花市仁和区 | 服务基层项目(七) | 33030009 | < 5:1 |
米易县 | 服务基层项目(八) | 33030010 | < 5:1 |
盐边县 | 服务基层项目(九) | 33030011 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33040001 | < 5:1 |
合江县 | 优秀工人农民 | 33040002 | < 5:1 |
泸州市纳溪区 | 服务基层项目(一) | 33040003 | < 5:1 |
泸县 | 服务基层项目(二) | 33040004 | < 5:1 |
合江县 | 服务基层项目(三) | 33040005 | < 5:1 |
叙永县 | 服务基层项目(四) | 33040006 | < 5:1 |
古蔺县 | 服务基层项目(五) | 33040007 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33050001 | < 5:1 |
德阳市旌阳区 | 优秀工人农民 | 33050002 | < 5:1 |
德阳市旌阳区 | 服务基层项目(一) | 33050003 | < 5:1 |
德阳市罗江区 | 服务基层项目(二) | 33050004 | < 5:1 |
广汉市 | 服务基层项目(三) | 33050005 | < 5:1 |
什邡市 | 服务基层项目(四) | 33050006 | < 5:1 |
中江县 | 服务基层项目(五) | 33050007 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33060001 | < 5:1 |
梓潼县 | 优秀工人农民 | 33060002 | < 5:1 |
绵阳市游仙区 | 服务基层项目(一) | 33060003 | < 5:1 |
绵阳市安州区 | 服务基层项目(二) | 33060004 | < 5:1 |
江油市 | 服务基层项目(三) | 33060005 | < 5:1 |
梓潼县 | 服务基层项目(四) | 33060006 | < 5:1 |
盐亭县 | 服务基层项目(五) | 33060007 | < 5:1 |
北川县 | 服务基层项目(六) | 33060008 | < 5:1 |
平武县 | 服务基层项目(七) | 33060009 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33070001 | < 5:1 |
旺苍县 | 优秀工人农民(一) | 33070002 | < 5:1 |
青川县 | 优秀工人农民(二) | 33070003 | < 5:1 |
苍溪县 | 服务基层项目(一) | 33070004 | < 5:1 |
苍溪县 | 服务基层项目(二) | 33070005 | < 5:1 |
苍溪县 | 服务基层项目(三) | 33070006 | < 5:1 |
苍溪县 | 服务基层项目(四) | 33070007 | < 5:1 |
苍溪县 | 服务基层项目(五) | 33070008 | < 5:1 |
苍溪县 | 服务基层项目(六) | 33070009 | < 5:1 |
旺苍县 | 服务基层项目(七) | 33070010 | < 5:1 |
剑阁县 | 服务基层项目(八) | 33070011 | < 5:1 |
剑阁县 | 服务基层项目(九) | 33070012 | < 5:1 |
青川县 | 服务基层项目(十) | 33070013 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。