2023四川省考基层公务员职位统计表(持续更新)
点击下载:四川省2023年从优秀村(社区)干部、优秀工人农民、服务基层项目人员、事业编制人员、退役军人中考试录用公务员(参公人员)职位统计表(截至01月04日10点)
四川省2023年从优秀村(社区)干部、优秀工人农民、服务基层项目人员、事业编制人员、退役军人中考试录用公务员(参公人员)职位统计表(截至01月04日10点) | |||
招录机关名称 | 职位名称 (职位编码)名称 | 职位名四川省人力资源和社会保障厅官网发布了2023年上半年四川省考信息,成都具体的公告内容详见正文。称 (职位编码)编码 | 缴费状况 (缴费人数与招录名额的比例区间) |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33010001 | < 5:1 |
彭州市 | 优秀工人农民 | 33010002 | < 5:1 |
成都市锦江区 | 服务基层项目(一) | 33010003 | < 5:1 |
成都市锦江区 | 服务基层项目(二) | 33010004 | < 5:1 |
成都市青羊区 | 服务基层项目(三) | 33010005 | < 5:1 |
成都市青羊区 | 服务基层项目(四) | 33010006 | < 5:1 |
成都市金牛区 | 服务基层项目(五) | 33010007 | < 5:1 |
成都市武侯区 | 服务基层项目(六) | 33010008 | < 5:1 |
成都市武侯区 | 服务基层项目(七) | 33010009 | < 5:1 |
成都市成华区 | 服务基层项目(八) | 33010010 | < 5:1 |
成都市龙泉驿区 | 服务基层项目(九) | 33010011 | < 5:1 |
成都市青白江区 | 服务基层项目(十) | 33010012 | < 5:1 |
成都市新都区 | 服务基层项目(十一) | 33010013 | < 5:1 |
成都市温江区 | 服务基层项目(十二) | 33010014 | < 5:1 |
成都市郫都区 | 服务基层项目(十三) | 33010015 | < 5:1 |
成都市郫都区 | 服务基层项目(十四) | 33010016 | < 5:1 |
简阳市 | 服务基层项目(十五) | 33010017 | < 5:1 |
简阳市 | 服务基层项目(十六) | 33010018 | < 5:1 |
简阳市 | 服务基层项目(十七) | 33010019 | < 5:1 |
都江堰市 | 服务基层项目(十八) | 33010020 | < 5:1 |
彭州市 | 服务基层项目(十九) | 33010021 | < 5:1 |
彭州市 | 服务基层项目(二十) | 33010022 | < 5:1 |
邛崃市 | 服务基层项目(二十一) | 33010023 | < 5:1 |
邛崃市 | 服务基层项目(二十二) | 33010024 | < 5:1 |
邛崃市 | 服务基层项目(二十三) | 33010025 | < 5:1 |
崇州市 | 服务基层项目(二十四) | 33010026 | < 5:1 |
金堂县 | 服务基层项目(二十五) | 33010027 | < 5:1 |
金堂县 | 服务基层项目(二十六) | 33010028 | < 5:1 |
金堂县 | 服务基层项目(二十七) | 33010029 | < 5:1 |
大邑县 | 服务基层项目(二十八) | 33010030 | < 5:1 |
大邑县 | 服务基层项目(二十九) | 33010031 | < 5:1 |
大邑县 | 服务基层项目(三十) | 33010032 | < 5:1 |
蒲江县 | 服务基层项目(三十一) | 33010033 | < 5:1 |
全市统筹 | 优秀村(社区)干部 | 33020001 | < 5:1 |
自贡市贡井区 | 优秀工人农民(一) | 33020002 | < 5:1 |
荣县 | 优秀工人农民(二) | 33020003 | < 5:1 |
自贡市自流井区 | 服务基层项目(一) | 33020004 | < 5:1 |
自贡市贡井区 | 服务基层项目(二) | 33020005 | < 5:1 |
自贡市大安区 | 服务基层项目(三) | 33020006 | < 5:1 |
自贡市大安区 |