703Ⅱ 等级 8 耐久度:血量 1 500 车体装甲 140 / 100 / 60 炮塔装甲 220 / 120 / 90 速度上限 38 / 15 穿深 221 / 256 / 50 伤害 300 / 300 / 360 射速 7.06 精度 0.38 瞄准时间 2.5 视野范围(圆半径) 350 通讯距离 730

703Ⅱ 等级 8 耐久度:血量 1 500 车体装甲 140 / 100 / 60 炮塔装甲 220 / 120 / 90 速度上限 38 / 15 穿深 221 / 256 / 50 伤害 300 / 300 / 360 射速 7.06 精度 0.38 瞄准时间 2.5 视野范围(圆半径) 350 通讯距离 730

703Ⅱ 等级 8 耐久度:血量 1 500 车体装甲 140 / 100 / 60 炮塔装甲 220 / 120 / 90 速度上限 38 / 15 穿深 221 / 256 / 50 伤害 300 / 300 / 360 射速 7.06 精度 0.38 瞄准时间 2.5 视野范围(圆半径) 350 通讯距离 730

等级 10 耐久度:血量 2 700 车体装甲 200 / 120 / 150 炮塔装甲 250 / 150 / 150 速度上限 30 / 15 穿深 246 / 311 / 65 伤害 490 / 490 / 630 射速 4.51 精度 0.36 瞄准时间 2.3 视野范围(圆半径) 400 通讯距离 720

等级 10 耐久度:血量 2 700 车体装甲 200 / 120 / 150 炮塔装甲 250 / 150 / 150 速度上限 30 / 15 穿深 246 / 311 / 65 伤害 490 / 490 / 630 射速 4.51 精度 0.36 瞄准时间 2.3 视野范围(圆半径) 400 通讯距离 720

等级 10 耐久度:血量 2 700 车体装甲 200 / 120 / 150 炮塔装甲 250 / 150 / 150 速度上限 30 / 15 穿深 246 / 311 / 65 伤害 490 / 490 / 630 射速 4.51 精度 0.36 瞄准时间 2.3 视野范围(圆半径) 400 通讯距离 720

等级 10 耐久度:血量 2 200 车体装甲 127 / 88.9 / 48 炮塔装甲 350 / 175 / 35 速度上限 46 / 15 穿深 270 / 322 / 140 伤害 440 / 440 / 530 射速 5.71 精度 0.35 瞄准时间 2.1 视野范围(圆半径) 410 通讯距离 750

等级 10 耐久度:血量 2 200 车体装甲 127 / 88.9 / 48 炮塔装甲 350 / 175 / 35 速度上限 46 / 15 穿深 270 / 322 / 140 伤害 440 / 440 / 530 射速 5.71 精度 0.35 瞄准时间 2.1 视野范围(圆半径) 410 通讯距离 750

等级 10 耐久度:血量 2 200 车体装甲 127 / 88.9 / 48 炮塔装甲 350 / 175 / 35 速度上限 46 / 15 穿深 270 / 322 / 140 伤害 440 / 440 / 530 射速 5.71 精度 0.35 瞄准时间 2.1 视野范围(圆半径) 410 通讯距离 750
