600905E7t拜客生活常识网 | 6.09E7t拜客生活常识网 | -0.65%E7t拜客生活常识网 | 3298E7t拜客生活常识网 | 4626E7t拜客生活常识网 | 1328.0E7t拜客生活常识网 | 0.1549%E7t拜客生活常识网 | 0.179%E7t拜客生活常识网 | -0.205%E7t拜客生活常识网 | 0.0219%E7t拜客生活常识网 | *ST凯乐E7t拜客生活常识网 | 600260E7t拜客生活常识网 | 2.19E7t拜客生活常识网 | -4.78%E7t拜客生活常识网 | 416E7t拜客生活常识网 | 1704E7t拜客生活常识网 | 1288.0E7t拜客生活常识网 | 1.2946%E7t拜客生活常识网 | 0.377%E7t拜客生活常识网 | 0.122%E7t拜客生活常识网 | 2.1546%E7t拜客生活常识网 |
||||E7t拜客生活常识网
股票名称E7t拜客生活常识网 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
*ST大集E7t拜客生活常识网 | 000564E7t拜客生活常识网 | 1.02E7t拜客生活常识网 | -0.97%E7t拜客生活常识网 | 1291E7t拜客生活常识网 | 4556E7t拜客生活常识网 | 3265.0E7t拜客生活常识网 | 0.2151%E7t拜客生活常识网 | -0.079%E7t拜客生活常识网 | 0.263%E7t拜客生活常识网 | 0.2701%E7t拜客生活常识网 |
南国置业E7t拜客生活常识网 | 002305E7t拜客生活常识网 | 2.94E7t拜客生活常识网 | -3.92%E7t拜客生活常识网 | 2494E7t拜客生活常识网 | 5140E7t拜客生活常识网 | 2646.0E7t拜客生活常识网 | 1.5273%E7t拜客生活常识网 | -1.702%E7t拜客生活常识网 | 0.562%E7t拜客生活常识网 | 1.7413%E7t拜客生活常识网 |
金科股份E7t拜客生活常识网 | 000656E7t拜客生活常识网 | 3.11E7t拜客生活常识网 | -2.51%E7t拜客生活常识网 | 3325E7t拜客生活常识网 | 5729E7t拜客生活常识网 | 2404.0E7t拜客生活常识网 | 0.4526%E7t拜客生活常识网 | 0.583%E7t拜客生活常识网 | -0.583%E7t拜客生活常识网 | 1.4656%E7t拜客生活常识网 |
新华制药E7t拜客生活常识网 | 000756E7t拜客生活常识网 | 34.9E7t拜客生活常识网 | -9.59%E7t拜客生活常识网 | 2250E7t拜客生活常识网 | 4481E7t拜客生活常识网 | 2231.0E7t拜客生活常识网 | 5.1131%E7t拜客生活常识网 | -1.673%E7t拜客生活常识网 | -1.769%E7t拜客生活常识网 | -1.3939%E7t拜客生活常识网 |
海南高速E7t拜客生活常识网 | 000886E7t拜客生活常识网 | 5.18E7t拜客生活常识网 | -10.07%E7t拜客生活常识网 | 2465E7t拜客生活常识网 | 4606E7t拜客生活常识网 | 2141.0E7t拜客生活常识网 | 2.1982%E7t拜客生活常识网 | -0.086%E7t拜客生活常识网 | -1.061%E7t拜客生活常识网 | 1.1332%E7t拜客生活常识网 |
毅昌科技E7t拜客生活常识网 | 002420E7t拜客生活常识网 | 7.01E7t拜客生活常识网 | -10.01%E7t拜客生活常识网 | 334E7t拜客生活常识网 | 2251E7t拜客生活常识网 | 1917.0E7t拜客生活常识网 | 4.9101%E7t拜客生活常识网 | -3.202%E7t拜客生活常识网 | -2.282%E7t拜客生活常识网 | -0.8989%E7t拜客生活常识网 |
美盛文化E7t拜客生活常识网 | 002699E7t拜客生活常识网 | 5.62E7t拜客生活常识网 | -7.26%E7t拜客生活常识网 | 3516E7t拜客生活常识网 | 5261E7t拜客生活常识网 | 1745.0E7t拜客生活常识网 | 1.9185%E7t拜客生活常识网 | -2.198%E7t拜客生活常识网 | -5.09%E7t拜客生活常识网 | -7.0235%E7t拜客生活常识网 |
华菱钢铁E7t拜客生活常识网 | 000932E7t拜客生活常识网 | 5.35E7t拜客生活常识网 | -1.47%E7t拜客生活常识网 | 1298E7t拜客生活常识网 | 2970E7t拜客生活常识网 | 1672.0E7t拜客生活常识网 | 0.2924%E7t拜客生活常识网 | -0.112%E7t拜客生活常识网 | -0.239%E7t拜客生活常识网 | 0.3194%E7t拜客生活常识网 |
荣安地产E7t拜客生活常识网 | 000517E7t拜客生活常识网 | 3.43E7t拜客生活常识网 | -4.46%E7t拜客生活常识网 | 1215E7t拜客生活常识网 | 2639E7t拜客生活常识网 | 1424.0E7t拜客生活常识网 | 0.5703%E7t拜客生活常识网 | -0.382%E7t拜客生活常识网 | 0.567%E7t拜客生活常识网 | -0.2627%E7t拜客生活常识网 |
飞利信E7t拜客生活常识网 | 300287E7t拜客生活常识网 | 3.91E7t拜客生活常识网 | -3.22%E7t拜客生活常识网 | 982E7t拜客生活常识网 | 2339E7t拜客生活常识网 | 1357.0E7t拜客生活常识网 | 1.1018%E7t拜客生活常识网 | -1.086%E7t拜客生活常识网 | -0.121%E7t拜客生活常识网 | 0.1848%E7t拜客生活常识网 |
海印股份E7t拜客生活常识网 | 000861E7t拜客生活常识网 | 2.87E7t拜客生活常识网 | -3.04%E7t拜客生活常识网 | 912E7t拜客生活常识网 | 2261E7t拜客生活常识网 | 1349.0E7t拜客生活常识网 | 0.5957%E7t拜客生活常识网 | 0.583%E7t拜客生活常识网 | -0.633%E7t拜客生活常识网 | 1.3167%E7t拜客生活常识网 |
天保基建E7t拜客生活常识网 | 000965E7t拜客生活常识网 | 6.5E7t拜客生活常识网 | -4.27%E7t拜客生活常识网 | 2454E7t拜客生活常识网 | 3773E7t拜客生活常识网 | 1319.0E7t拜客生活常识网 | 1.1885%E7t拜客生活常识网 | -3.41%E7t拜客生活常识网 | -0.018%E7t拜客生活常识网 | -0.6625%E7t拜客生活常识网 |
嘉凯城E7t拜客生活常识网 | 000918E7t拜客生活常识网 | 2.28E7t拜客生活常识网 | -4.2%E7t拜客生活常识网 | 968E7t拜客生活常识网 | 2169E7t拜客生活常识网 | 1201.0E7t拜客生活常识网 | 0.6657%E7t拜客生活常识网 | 0.462%E7t拜客生活常识网 | -2.058%E7t拜客生活常识网 | -0.3633%E7t拜客生活常识网 |
万 科AE7t拜客生活常识网 | 000002E7t拜客生活常识网 | 17.83E7t拜客生活常识网 | -1.71%E7t拜客生活常识网 | 975E7t拜客生活常识网 | 2173E7t拜客生活常识网 | 1198.0E7t拜客生活常识网 | 0.1233%E7t拜客生活常识网 | 0.096%E7t拜客生活常识网 | -0.074%E7t拜客生活常识网 | 0.1823%E7t拜客生活常识网 |
徐工机械E7t拜客生活常识网 | 000425E7t拜客生活常识网 | 5.39E7t拜客生活常识网 | -3.41%E7t拜客生活常识网 | 2316E7t拜客生活常识网 | 3494E7t拜客生活常识网 | 1178.0E7t拜客生活常识网 | 0.1506%E7t拜客生活常识网 | -0.426%E7t拜客生活常识网 | -0.098%E7t拜客生活常识网 | -0.2414%E7t拜客生活常识网 |
中公教育E7t拜客生活常识网 | 002607E7t拜客生活常识网 | 5.58E7t拜客生活常识网 | 4.3%E7t拜客生活常识网 | 4243E7t拜客生活常识网 | 5407E7t拜客生活常识网 | 1164.0E7t拜客生活常识网 | 0.6499%E7t拜客生活常识网 | -0.762%E7t拜客生活常识网 | 0.111%E7t拜客生活常识网 | 0.6359%E7t拜客生活常识网 |
中化岩土E7t拜客生活常识网 | 002542E7t拜客生活常识网 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。