华北地区
河北保定市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 50600 1000 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 50900 1000 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 51100 1000 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 51600 1000 送到
紫杂铜 废铜 Cu:79-81% 40700 1000 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 31800 200 送到
天津市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 50500 900 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 50800 900 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 51400 900 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 49800 900 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 47000 900 送到
火烧线 废铜 Cu:92-96% 47300 900 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 46800 900 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 31400 - 送到
华东地区
安徽芜湖市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 50500 1000 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 50800 1000 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 51000 1000 送到
T2角料 废铜 Cu:99.9% 51300 1000 送到
浙江台州市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 50600 900 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 50800 900 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 51300 900 送到
通讯线铜米 废铜 Cu>99.5% 51200 900 送到
变压器铜 废铜 Cu:99% 49550 900 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 49500 900 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 47250 900 送到
火烧线 废铜 Cu:92-96% 47600 900 送到
水箱紫铜管 废铜 Cu:96% 48300 900 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 47050 900 送到
H62黄杂铜 废铜 Cu:62% 38100 400 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 32300 400 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 28400 400 送到
上海市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 50600 900 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 50800 900 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 51300 900 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 49600 900 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 47500 900 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 47000 900 送到
H62黄杂铜 废铜 Cu:62% 38300 500 送到
黄铜边料 废铜 Cu:62-65% 39600 500 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 32400 500 送到
山东临沂市场
光亮铜 废铜 CU:98% 50700 700 送到
光亮铜(纯条) 废铜 CU>99% 51000 700 送到
花线 废铜 CU>99.5% 51600 700 送到
马达铜 废铜 CU:95-97% 46400 700 送到
火烧线 废铜 CU:94-96% 46200 700 送到
紫杂铜 废铜 CU:94-96% 42500 700 送到
紫杂铜 废铜 CU:79-81% 33000 700 送到
黄铜大件 废铜 CU>60% 33200 600 送到
黄铜水箱 废铜 CU>59% 34900 600 送到
黄杂铜 废铜 CU:58%-59% 32200 600 送到
江苏苏州市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 50700 800 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 50900 800 送到
华南地区
广东佛山市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 50600 900 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 50900 900 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 51100 900 送到
通讯线铜米 废铜 Cu>99.5% 51100 900 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 49800 900 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 47000 900 送到
杂线铜米 废铜 Cu:92-96% 47700 900 送到
水箱紫铜管 废铜 Cu:96% 47650 900 送到
破碎紫铜 废铜 Cu:96% 45750 900 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 46500 900 送到
紫杂铜 废铜 Cu:79-81% 37400 900 送到