今年以来192只新股已发行,共募资2783.38亿元
| 80.80 | 27.39 | | 300834 | 星辉环材 | 2022.01.04 | 4842.81 | 55.57 | 26.91 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 2022.03.30 | 4008.00 | 66.60 | 26.69 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2022.03.22 | 5442.63 | 48.00 | 26.12 |
| 688047 | 龙芯中科 | 2022.06.15 | 4100.00 | 60.06 | 24.62 |
| 688231 | 隆达股份 | 2022.07.11 | 6171.43 | 39.08 | 24.12 |
| 301109 | 军信股份 | 2022.03.31 | 6834.00 | 34.81 | 23.79 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 2022.02.08 | 4001.00 | 56.88 | 22.76 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2022.04.08 | 3161.98 | 71.88 | 22.73 |
| 688261 | 东微半导 | 2022.01.24 | 1684.41 | 130.00 | 21.90 |
| 301123 | 奕东电子 | 2022.01.12 | 5840.00 | 37.23 | 21.74 |
| 688382 | 益方生物 | 2022.07.14 | 11500.00 | 18.12 | 20.84 |
| 001308 | 康冠科技 | 2022.03.08 | 4248.75 | 48.84 | 20.75 |
| 001227 | 兰州银行 | 2022.01.05 | 56956.97 | 3.57 | 20.33 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 2022.03.11 | 5000.00 | 39.88 | 19.94 |
| 688400 | 凌云光 | 2022.06.23 | 9000.00 | 21.93 | 19.74 |
| 688279 | 峰岹科技 | 2022.04.11 | 2309.09 | 82.00 | 18.93 |
| 688337 | 普源精电 | 2022.03.28 | 3032.74 | 60.88 | 18.46 |
| 688267 | 中触媒 | 2022.02.07 | 4405.00 | 41.90 | 18.46 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 2022.03.07 | 4624.52 | 39.49 | 18.26 |
| 301201 | 诚达药业 | 2022.01.10 | 2417.40 | 72.69 | 17.57 |
| 601089 | 福元医药 | 2022.06.21 | 12000.00 | 14.62 | 17.54 |
| 688327 | 云从科技 | 2022.05.18 | 11243.00 | 15.37 | 17.28 |
| 688270 | 臻镭科技 | 2022.01.18 | 2731.00 | 61.88 | 16.90 |
| 603235 | 天新药业 | 2022.07.01 | 4378.00 | 36.88 | 16.15 |
| 688306 | 均普智能 | 2022.03.11 | 30707.07 | 5.08 | 15.60 |
| 001323 | 慕思股份 | 2022.06.14 | 4001.00 | 38.93 | 15.58 |
| 688325 | 赛微微电 | 2022.04.13 | 2000.00 | 74.55 | 14.91 |
| 688197 | 首药控股 | 2022.03.14 | 3718.00 | 39.90 | 14.83 |
| 688282 | 理工导航 | 2022.03.08 | 2200.00 | 65.21 | 14.35 |
| 301175 | 中科环保 | 2022.06.28 | 36721.99 | 3.82 | 14.03 |
| 688053 | 思科瑞 | 2022.06.29 | 2500.00 | 55.53 | 13.88 |
| 301302 | 华如科技 | 2022.06.14 | 2637.00 | 52.03 | 13.72 |
| 688173 | 希荻微 | 2022.01.11 | 4001.00 | 33.57 | 13.43 |
| 688238 | 和元生物 | 2022.03.11 | 10000.00 | 13.23 | 13.23 |
| 301103 | 何氏眼科 | 2022.03.10 | 3050.00 | 42.50 | 12.96 |
| 301151 | 冠龙节能 | 2022.03.28 | 4200.00 | 30.82 | 12.94 |
| 688213 | 思特威 | 2022.05.11 | 4001.00 | 31.51 | 12.61 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 2022.06.20 | 3740.48 | 33.65 | 12.59 |
| 301215 | 中汽股份 | 2022.02.24 | 33060.00 | 3.80 | 12.56 |
| 688322 | 奥比中光 | 2022.06.28 | 4000.10 | 30.99 | 12.40 |
| 688125 | 安达智能 | 2022.04.06 | 2020.20 | 60.55 | 12.23 |
| 688225 | 亚信安全 | 2022.01.24 | 4001.00 | 30.51 | 12.21 |
| 688175 | 高凌信息 | 2022.03.04 | 2322.66 | 51.68 | 12.00 |
| 301122 | 采纳股份 | 2022.01.17 | 2350.88 | 50.31 | 11.83 |
| 301263 | 泰 恩 康 | 2022.03.18 | 5910.00 | 19.93 | 11.78 |
| 301139 | 元道通信 | 2022.06.28 | 3040.00 | 38.46 | 11.69 |
| 301268 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。