全国豆粕均价为5349元/吨,价格较昨日(5365元/吨)下跌了16元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 5488 | 5414 | +74 | +281 |
山东 | 5292 | 5276 | +16 | +201 | |
浙江 | 5600 | 5344 | +256 | +354 | |
江西 | 5330 | 5320 | +10 | -35 | |
福建 | 5300 | 5563 | -263 | -100 | |
江苏 | 5425 |
相关阅读:
|
全国豆粕均价为5349元/吨,价格较昨日(5365元/吨)下跌了16元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 5488 | 5414 | +74 | +281 |
山东 | 5292 | 5276 | +16 | +201 | |
浙江 | 5600 | 5344 | +256 | +354 | |
江西 | 5330 | 5320 | +10 | -35 | |
福建 | 5300 | 5563 | -263 | -100 | |
江苏 | 5425 |
相关阅读:
|