2021年8月17日老黄历黄道吉日吉时查询及时辰吉凶
| 公历 | 2021年8月17日 星期二 | 
|---|
| 农历 | 二〇二一年 七月大 初十日 | 
|---|
| 回历 | 1443年1月8日 | 
|---|
| 干支 | 辛丑年 丙申月 丁酉日 | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁酉 庚子 | 
|---|
| 五行 | 壁上土 山下火 山下火 壁上土 | 
|---|
| 生肖 | 属牛 | 
|---|
| 星座 | 狮子座 | 
|---|
| 星宿 | 箕宿(箕水豹) | 
|---|
| 值神 | 玄武(黑道日) | 
|---|
| 冲煞 | 鸡日冲(辛卯)兔 煞东 | 
|---|
| 胎神占方 | 仓库门房内北 | 
|---|
| 彭祖百忌 | 丁不剃头头必生疮96U拜客生活常识网 酉不会客醉坐颠狂
 | 
|---|
| 【宜】 | 装修 动土 订婚 安葬 上梁 裁衣 祭祀 解除 沐浴 牧养 纳畜 破土 祈福 求嗣 扫舍 竖柱 问名 造仓 纳采 修造 整手足甲 | 
|---|
| 【忌】 | 搬家 结婚 入宅 领证 出行 剃头 捕捉 乘船 赴任 求医 取渔 塞穴 畋猎 栽种 斋醮 旅游 嫁娶 移徙 鼓铸 渡水 打猎 会亲友 进人口 上册受封 | 
|---|
| 吉神宜趋 | 吉期 官日 月德合 阴德 除神 鸣吠 | 
|---|
| 凶神宜忌 | 九坎 九焦 五离 元武 咸池 大时 大败 往亡 | 
|---|
| 24节气 | 立秋(8月7日) 处暑(8月23日) | 
|---|
| 儒略日 | 2459443.5 | 
|---|
| 公历节日 | 无公历节日、纪念日 | 
|---|
| 农历节日 | 无农历节日、纪念日 | 
|---|
| 友情提示 | 本程序数据仅供参考。如勘误和补遗请联系指正!提醒:上述【宜】【忌】罗列各项:均可直接点击查看日子宜忌。 | 
|---|
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看96U拜客生活常识网
 96U拜客生活常识网
96U拜客生活常识网
| 六曜 | 佛灭 | 年五行 | 壁上土 | 
|---|
| 十二神 | 满执位 | 月五行 | 山下火 | 
|---|
| 岁煞 | 岁煞东 | 日五行 | 山下火 | 
|---|
| 月煞 | 月煞南 | 喜神 | 正南 | 
|---|
| 月令 | 丙申 | 福神 | 正东 | 
|---|
| 月名 | 孟秋 | 财神 | 西南 | 
|---|
| 物候 | 寒蝉鸣 | 阳贵神 | 西北 | 
|---|
| 月相 | 宵月 | 阴贵神 | 正西 | 
|---|
| 耕田 | 十一牛耕田 | 治水 | 二龙治水 | 
|---|
| 得金 | 一日得金 | 分饼 | 六人分饼 | 
|---|
| 年七煞 | 未山 | 年空亡 | 辰巳 | 
|---|
| 月七煞 | 寅山 | 月空亡 | 辰巳 | 
|---|
| 日七煞 | 卯山 | 日空亡 | 辰巳 | 
|---|
| 年三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | 
|---|
| 月三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | 
|---|
| 日三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | 
|---|
| 日禄 | 午命互禄 辛命进禄 | 
|---|
| 九星 | 三碧-轩辕星(木)-安神 | 
|---|
| 28星宿本日吉凶 | 西方觜火猴-凶96U拜客生活常识网 觜星造作有徒刑,三年必定主伶丁,埋葬卒死多因此,取定寅年使杀人,三丧不止皆由此,一人药毒二人身,家门田地皆退败,仓库金银化作尘。96U拜客生活常识网
 释义:觜星造作则有刑害,会变成伶仃。假若行埋葬则容易有暴死的现象,多数应於寅年,灾祸不断,直至使田地退散而破家。
 | 
|---|
| 本日河图洛书九星吉凶 | 三碧-轩辕星(木)-安神96U拜客生活常识网 出入会轩辕,凡事必缠牵,相生全不美,相克更忧煎。先天艮东北 后天震东方96U拜客生活常识网
 远行多不利,博彩散家财,求谋红黑事,皆不尽心怀。应禄存之宿 其号为蚩尤
 | 
|---|
| 地母经 | 辛丑年地母经96U拜客生活常识网 诗曰:太岁辛丑年,疾病稍纷纷。吴越桑麻好,荆楚米麦臻。春夏均甘雨,秋冬得十分。桑叶树头秀,蚕姑自欢欣。人民渐苏息,六畜瘴逡巡。96U拜客生活常识网
 卜曰:辛丑牛为首,高低甚可怜。人民留一半,快活好桑田。
 | 
|---|
2021年8月17日黄历 时辰吉凶
| 时辰 | 子时 (23:00-00:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 鼠 | 
|---|
| 时柱 | 庚子(壁上土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁酉 庚子 | 
|---|
| 星神 | 青龙 | 
|---|
| 冲煞 | 冲马煞南 | 
|---|
| 正冲 | 甲午(2014 2074) | 
|---|
| 时宜 | 作灶 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 
|---|
| 时忌 | 修造 动土 | 
|---|
| 吉神 | 司命 时德 月德 民日 玉宇 阳德 鸣吠对 | 
|---|
| 凶煞 | 五墓 土符 大时 天吏 天牢 招摇 月煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神正东 | 
|---|
| 时辰 | 丑时 (01:00-02:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 牛 | 
|---|
| 时柱 | 辛丑(壁上土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁酉 辛丑 | 
|---|
| 星神 | 明堂 | 
|---|
| 冲煞 | 冲羊煞东 | 
|---|
| 正冲 | 乙未(2015 2075) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 求财 开市 交易 安床 祭祀 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 出行 修造 | 
|---|
| 吉神 | 三合 时阴 母仓 金堂 | 
|---|
| 凶煞 | 七乌 地火 天刑 往亡 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神正东 | 
|---|
| 时辰 | 寅时 (03:00-04:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 虎 | 
|---|
| 时柱 | 壬寅(金箔金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁酉 壬寅 | 
|---|
| 星神 | 天刑 | 
|---|
| 冲煞 | 冲猴煞北 | 
|---|
| 正冲 | 丙申(2016 2076) | 
|---|
| 时宜 | 订婚 嫁娶 安床 移徙 入宅 修造 安葬 | 
|---|
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | 
|---|
| 吉神 | 五合 四相 解神 青龙 鸣吠对 | 
|---|
| 凶煞 | 九焦 五虚 岁薄 月厌 月煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神正南 财神正南 | 
|---|
| 时辰 | 卯时 (05:00-06:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 兔 | 
|---|
| 时柱 | 癸卯(金箔金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁酉 癸卯 | 
|---|
| 星神 | 朱雀 | 
|---|
| 冲煞 | 冲鸡煞西 | 
|---|
| 正冲 | 丁酉(2017 2077) | 
|---|
| 时宜 | - | 
|---|
| 时忌 | 日时相冲 诸事不宜 | 
|---|
| 吉神 | 五合 四相 明堂 月恩 鸣吠对 | 
|---|
| 凶煞 | 九焦 五虚 复日 大耗 月煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东南 财神正南 | 
|---|
| 时辰 | 辰时 (07:00-08:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 龙 | 
|---|
| 时柱 | 甲辰(佛灯火) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁酉 甲辰 | 
|---|
| 星神 | 金匮 | 
|---|
| 冲煞 | 冲狗煞南 | 
|---|
| 正冲 | 戊戌(2018 2078) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 祭祀 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 词讼 | 
|---|
| 吉神 | 不将 六合 敬安 月空 母仓 | 
|---|
| 凶煞 | 三阴 了戾 四耗 大败 天刑 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东北 财神东北 | 
|---|
| 时辰 | 巳时 (09:00-10:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 蛇 | 
|---|
| 时柱 | 乙巳(佛灯火) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁酉 乙巳 | 
|---|
| 星神 | 天德 | 
|---|
| 冲煞 | 冲猪煞东 | 
|---|
| 正冲 | 己亥(2019 2079) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 开市 交易 安床 | 
|---|
| 时忌 | 朱雀须用 凤凰符制 否则 诸事不宜 赴任 出行 求财 | 
|---|
| 吉神 | 三合 临日 天医 天喜 普护 月德合 | 
|---|
| 凶煞 | 七乌 九坎 八风 六蛇 大会 大煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神东北 | 
|---|
| 时辰 | 午时 (11:00-12:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 马 | 
|---|
| 时柱 | 丙午(天河水) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁酉 丙午 | 
|---|
| 星神 | 白虎 | 
|---|
| 冲煞 | 冲鼠煞北 | 
|---|
| 正冲 | 庚子(2020 2080) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 赴任 | 
|---|
| 时忌 | 上梁 盖屋 入殓 | 
|---|
| 吉神 | 福生 金匮 鸣吠 | 
|---|
| 凶煞 | 小会 归忌 月建 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神西南 | 
|---|
| 时辰 | 未时 (13:00-14:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 羊 | 
|---|
| 时柱 | 丁未(天河水) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁酉 丁未 | 
|---|
| 星神 | 玉堂 | 
|---|
| 冲煞 | 冲牛煞西 | 
|---|
| 正冲 | 辛丑(2021 2081) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 修造 入宅 开市 交易 安葬 祭祀 | 
|---|
| 时忌 | - | 
|---|
| 吉神 | 天仓 宝光 时阳 母仓 生气 阴德 | 
|---|
| 凶煞 | 八专 四穷 地囊 天刑 天罡 | 
|---|
| 财喜 | 喜神正南 财神西南 | 
|---|
| 时辰 | 申时 (15:00-16:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 猴 | 
|---|
| 时柱 | 戊申(大驿土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁酉 戊申 | 
|---|
| 星神 | 天牢 | 
|---|
| 冲煞 | 冲虎煞南 | 
|---|
| 正冲 | 壬寅(1962 2022) | 
|---|
| 时宜 | - | 
|---|
| 时忌 | 祈福 求嗣 乘船 祭祀 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 | 
|---|
| 吉神 | 不将 五富 圣心 天赦 天马 王日 除神 | 
|---|
| 凶煞 | 三阴 九空 元武 咸池 四击 天狗 月刑 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东南 财神正北 | 
|---|
| 时辰 | 酉时 (17:00-18:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 鸡 | 
|---|
| 时柱 | 己酉(大驿土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁酉 己酉 | 
|---|
| 星神 | 玄武 | 
|---|
| 冲煞 | 冲兔煞东 | 
|---|
| 正冲 | 癸卯(1963 2023) | 
|---|
| 时宜 | 祭祀 祈福 酬神 订婚 嫁娶 出行 求财 入宅 安葬 求嗣 | 
|---|
| 时忌 | 造桥 乘船 | 
|---|
| 吉神 | 六仪 天恩 官日 玉堂 益后 除神 鸣吠 | 
|---|
| 凶煞 | 九虎 单阴 四忌 天火 天贼 月刑 月建 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东北 财神正北 | 
|---|
| 时辰 | 戌时 (19:00-20:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 狗 | 
|---|
| 时柱 | 庚戌(钗钏金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁酉 庚戌 | 
|---|
| 星神 | 司命 | 
|---|
| 冲煞 | 冲龙煞北 | 
|---|
| 正冲 | 甲辰(1964 2024) | 
|---|
| 时宜 | 见贵 求财 嫁娶 进人口 安葬 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 修造 移徙 出行 词讼 | 
|---|
| 吉神 | 吉期 天恩 守日 月德 母仓 续世 | 
|---|
| 凶煞 | 五离 单阴 四废 大时 天刑 小时 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神正东 | 
|---|
| 时辰 | 亥时 (21:00-22:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 猪 | 
|---|
| 时柱 | 辛亥(钗钏金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁酉 辛亥 | 
|---|
| 星神 | 勾陈 | 
|---|
| 冲煞 | 冲蛇煞西 | 
|---|
| 正冲 | 乙巳(1965 2025) | 
|---|
| 时宜 | 求财 见贵 祭祀 祈福 酬神 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 出行 修造 动土 | 
|---|
| 吉神 | 天后 天巫 天恩 相日 福德 要安 驿马 | 
|---|
| 凶煞 | 八龙 击冲 单阴 孤辰 孤阳 小耗 月害 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神正东 | 
|---|
2021年8月1日——8月31日 黄道吉日点击查询| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
96U拜客生活常识网
96U拜客生活常识网