2021年8月16日老黄历黄道吉日吉时查询及时辰吉凶
| 公历 | 2021年8月16日 星期一 | 
|---|
| 农历 | 二〇二一年 七月大 初九日 | 
|---|
| 回历 | 1443年1月7日 | 
|---|
| 干支 | 辛丑年 丙申月 丙申日 | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丙申 戊子 | 
|---|
| 五行 | 壁上土 山下火 山下火 霹雳火 | 
|---|
| 生肖 | 属牛 | 
|---|
| 星座 | 狮子座 | 
|---|
| 星宿 | 尾宿(尾火虎) | 
|---|
| 值神 | 天牢(黑道日) | 
|---|
| 冲煞 | 猴日冲(庚寅)虎 煞南 | 
|---|
| 胎神占方 | 厨灶炉房内北 | 
|---|
| 彭祖百忌 | 丙不修灶必见灾殃0Xc拜客生活常识网 申不安床鬼祟入房
 | 
|---|
| 【宜】 | 出行 裁衣 赴任 沐浴 纳财 纳畜 扫舍 旅游 进人口 | 
|---|
| 【忌】 | 装修 动土 安床 订婚 安葬 上梁 交易 剃头 补垣 伐木 解除 掘井 开仓 开渠 立券 破土 破屋 祈福 启钻 求嗣 求医 竖柱 问名 栽种 造仓 斋醮 筑堤 纳采 修造 安碓硙 出货财 会亲友 平治道涂 修饰垣墙 整手足甲 上册受封 | 
|---|
| 吉神宜趋 | 天仓 月空 王日 除神 鸣吠 | 
|---|
| 凶神宜忌 | 五离 土府 天牢 小时 月建 | 
|---|
| 24节气 | 立秋(8月7日) 处暑(8月23日) | 
|---|
| 儒略日 | 2459442.5 | 
|---|
| 公历节日 | 无公历节日、纪念日 | 
|---|
| 农历节日 | 无农历节日、纪念日 | 
|---|
| 友情提示 | 本程序数据仅供参考。如勘误和补遗请联系指正!提醒:上述【宜】【忌】罗列各项:均可直接点击查看日子宜忌。 | 
|---|
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看0Xc拜客生活常识网
 0Xc拜客生活常识网
0Xc拜客生活常识网
| 六曜 | 先负 | 年五行 | 壁上土 | 
|---|
| 十二神 | 除执位 | 月五行 | 山下火 | 
|---|
| 岁煞 | 岁煞南 | 日五行 | 山下火 | 
|---|
| 月煞 | 月煞南 | 喜神 | 西南 | 
|---|
| 月令 | 丙申 | 福神 | 正东 | 
|---|
| 月名 | 孟秋 | 财神 | 西南 | 
|---|
| 物候 | 寒蝉鸣 | 阳贵神 | 正西 | 
|---|
| 月相 | 九夜月 | 阴贵神 | 西北 | 
|---|
| 耕田 | 十一牛耕田 | 治水 | 二龙治水 | 
|---|
| 得金 | 一日得金 | 分饼 | 六人分饼 | 
|---|
| 年七煞 | 未山 | 年空亡 | 辰巳 | 
|---|
| 月七煞 | 寅山 | 月空亡 | 辰巳 | 
|---|
| 日七煞 | 寅山 | 日空亡 | 辰巳 | 
|---|
| 年三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | 
|---|
| 月三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | 
|---|
| 日三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | 
|---|
| 日禄 | 巳命互禄 庚命进禄 | 
|---|
| 九星 | 四緑-招摇星(木)-安神 | 
|---|
| 28星宿本日吉凶 | 西方毕月乌-吉0Xc拜客生活常识网 毕星造作主光前,买得田园有余钱,埋葬此日添官职,田蚕大熟永丰年,开门放水多吉庆,合家人口得安然,婚姻若得逢此日,生得孩儿福寿全。0Xc拜客生活常识网
 释义:毕星造作则财源广进,行埋葬则有利於仕途,事业兴旺,开门放水,则合家欢乐,行婚礼则早生贵子而福寿双全。
 | 
|---|
| 本日河图洛书九星吉凶 | 四緑-招摇星(木)-安神0Xc拜客生活常识网 招摇号木星,当之事莫行,相克行人阻,阴人口舌迎。先天坤西南 后天巽东南0Xc拜客生活常识网
 梦寐多惊惧,屋响斧自鸣,阴阳消息理,万法弗违情。应文曲之宿 其号为文昌
 | 
|---|
| 地母经 | 辛丑年地母经0Xc拜客生活常识网 诗曰:太岁辛丑年,疾病稍纷纷。吴越桑麻好,荆楚米麦臻。春夏均甘雨,秋冬得十分。桑叶树头秀,蚕姑自欢欣。人民渐苏息,六畜瘴逡巡。0Xc拜客生活常识网
 卜曰:辛丑牛为首,高低甚可怜。人民留一半,快活好桑田。
 | 
|---|
2021年8月16日黄历 时辰吉凶
| 时辰 | 子时 (23:00-00:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 鼠 | 
|---|
| 时柱 | 戊子(霹雳火) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丙申 戊子 | 
|---|
| 星神 | 青龙 | 
|---|
| 冲煞 | 冲马煞南 | 
|---|
| 正冲 | 壬午(2002 2062) | 
|---|
| 时宜 | 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 赴任 | 
|---|
| 时忌 | 祈福 求嗣 | 
|---|
| 吉神 | 三合 临日 天德合 时德 时阴 民日 福生 青龙 | 
|---|
| 凶煞 | 七乌 九坎 勾陈 土符 地火 天吏 小会 月厌 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东南 财神正北 | 
|---|
| 时辰 | 丑时 (01:00-02:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 牛 | 
|---|
| 时柱 | 己丑(霹雳火) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丙申 己丑 | 
|---|
| 星神 | 明堂 | 
|---|
| 冲煞 | 冲羊煞东 | 
|---|
| 正冲 | 癸未(2003 2063) | 
|---|
| 时宜 | 修造 盖屋 移徙 作灶 安床 入宅 开市 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 赴任 见贵 求财 | 
|---|
| 时忌 | - | 
|---|
| 吉神 | 明堂 母仓 | 
|---|
| 凶煞 | 复日 天刑 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东北 财神正北 | 
|---|
| 时辰 | 寅时 (03:00-04:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 虎 | 
|---|
| 时柱 | 庚寅(松柏木) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丙申 庚寅 | 
|---|
| 星神 | 天刑 | 
|---|
| 冲煞 | 冲猴煞北 | 
|---|
| 正冲 | 甲申(2004 2064) | 
|---|
| 时宜 | - | 
|---|
| 时忌 | 日时相冲 诸事不宜 | 
|---|
| 吉神 | 五合 圣心 天后 解神 驿马 鸣吠对 | 
|---|
| 凶煞 | 九焦 元武 八龙 岁薄 月害 月煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神正东 | 
|---|
| 时辰 | 卯时 (05:00-06:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 兔 | 
|---|
| 时柱 | 辛卯(松柏木) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丙申 辛卯 | 
|---|
| 星神 | 朱雀 | 
|---|
| 冲煞 | 冲鸡煞西 | 
|---|
| 正冲 | 乙酉(2005 2065) | 
|---|
| 时宜 | 赴任 出行 见贵 求财 嫁娶 进人口 移徙 安葬 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 
|---|
| 时忌 | 朱雀须用 凤凰符制 否则 诸事不宜 | 
|---|
| 吉神 | 五合 益后 鸣吠对 | 
|---|
| 凶煞 | 九焦 天贼 月煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神正东 | 
|---|
| 时辰 | 辰时 (07:00-08:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 龙 | 
|---|
| 时柱 | 壬辰(长流水) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丙申 壬辰 | 
|---|
| 星神 | 金匮 | 
|---|
| 冲煞 | 冲狗煞南 | 
|---|
| 正冲 | 丙戌(2006 2066) | 
|---|
| 时宜 | 求嗣 订婚 嫁娶 开市 交易 安床 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 出行 求财 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 
|---|
| 吉神 | 三合 四相 天医 天喜 月德 月恩 母仓 续世 金匮 | 
|---|
| 凶煞 | 七乌 五虚 八风 六蛇 大时 大耗 天刑 小时 归忌 | 
|---|
| 财喜 | 喜神正南 财神正南 | 
|---|
| 时辰 | 巳时 (09:00-10:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 蛇 | 
|---|
| 时柱 | 癸巳(长流水) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丙申 癸巳 | 
|---|
| 星神 | 天德 | 
|---|
| 冲煞 | 冲猪煞东 | 
|---|
| 正冲 | 丁亥(2007 2067) | 
|---|
| 时宜 | 求嗣 订婚 嫁娶 求财 开市 交易 安床 | 
|---|
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | 
|---|
| 吉神 | 不将 五富 六合 四相 天德 宝光 要安 | 
|---|
| 凶煞 | 三阴 九空 了戾 五虚 劫煞 四穷 小耗 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东南 财神正南 | 
|---|
| 时辰 | 午时 (11:00-12:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 马 | 
|---|
| 时柱 | 甲午(沙中金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丙申 甲午 | 
|---|
| 星神 | 白虎 | 
|---|
| 冲煞 | 冲鼠煞北 | 
|---|
| 正冲 | 戊子(2008 2068) | 
|---|
| 时宜 | 求嗣 嫁娶 移徙 入宅 开市 交易 修造 安葬 祈福 | 
|---|
| 时忌 | 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 | 
|---|
| 吉神 | 不将 天马 时阳 玉宇 生气 鸣吠 | 
|---|
| 凶煞 | 三阴 四击 地囊 天牢 天罡 月建 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东北 财神东北 | 
|---|
| 时辰 | 未时 (13:00-14:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 羊 | 
|---|
| 时柱 | 乙未(沙中金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丙申 乙未 | 
|---|
| 星神 | 玉堂 | 
|---|
| 冲煞 | 冲牛煞西 | 
|---|
| 正冲 | 己丑(2009 2069) | 
|---|
| 时宜 | 修造 盖屋 移徙 安床 入宅 开市 开仓 求嗣 订婚 嫁娶 | 
|---|
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 
|---|
| 吉神 | 不将 母仓 玉堂 金堂 | 
|---|
| 凶煞 | 三阴 天刑 天火 往亡 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神东北 | 
|---|
| 时辰 | 申时 (15:00-16:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 猴 | 
|---|
| 时柱 | 丙申(山下火) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丙申 丙申 | 
|---|
| 星神 | 天牢 | 
|---|
| 冲煞 | 冲虎煞南 | 
|---|
| 正冲 | 庚寅(2010 2070) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 求财 开市 交易 安床 | 
|---|
| 时忌 | 造船 乘船 上梁 盖屋 入殓 赴任 修造 移徙 出行 词讼 | 
|---|
| 吉神 | 天仓 月空 王日 除神 鸣吠 | 
|---|
| 凶煞 | 八专 大败 天狗 月刑 月建 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神西南 | 
|---|
| 时辰 | 酉时 (17:00-18:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 鸡 | 
|---|
| 时柱 | 丁酉(山下火) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丙申 丁酉 | 
|---|
| 星神 | 玄武 | 
|---|
| 冲煞 | 冲兔煞东 | 
|---|
| 正冲 | 辛卯(2011 2071) | 
|---|
| 时宜 | 祭祀 祈福 酬神 求财 见贵 订婚 嫁娶 安葬 青龙 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 出行 修造 动土 | 
|---|
| 吉神 | 吉期 官日 月德合 阴德 除神 鸣吠 | 
|---|
| 凶煞 | 五离 四忌 大煞 月刑 月建 | 
|---|
| 财喜 | 喜神正南 财神西南 | 
|---|
| 时辰 | 戌时 (19:00-20:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 狗 | 
|---|
| 时柱 | 戊戌(平地木) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丙申 戊戌 | 
|---|
| 星神 | 司命 | 
|---|
| 冲煞 | 冲龙煞北 | 
|---|
| 正冲 | 壬辰(2012 2072) | 
|---|
| 时宜 | 作灶 祭祀 斋醮 酬神 修造 | 
|---|
| 时忌 | 祈福 求嗣 乘船 | 
|---|
| 吉神 | 六仪 司命 天巫 天德合 守日 敬安 母仓 福德 阳德 | 
|---|
| 凶煞 | 九虎 五墓 击冲 勾陈 四废 四耗 天刑 孤阳 招摇 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东南 财神正北 | 
|---|
| 时辰 | 亥时 (21:00-22:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 猪 | 
|---|
| 时柱 | 己亥(平地木) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丙申 己亥 | 
|---|
| 星神 | 勾陈 | 
|---|
| 冲煞 | 冲蛇煞西 | 
|---|
| 正冲 | 癸巳(2013 2073) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 求财 嫁娶 安葬 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 出行 修造 开光 | 
|---|
| 吉神 | 普护 相日 | 
|---|
| 凶煞 | 大会 孤辰 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东北 财神正北 | 
|---|
2021年8月1日——8月31日 黄道吉日点击查询| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
0Xc拜客生活常识网
0Xc拜客生活常识网