2021年7月29日老黄历黄道吉日吉时查询及时辰吉凶
公历 | 2021年7月29日 星期四 |
---|
农历 | 二〇二一年 六月小 二十日 |
---|
回历 | 1442年12月19日 |
---|
干支 | 辛丑年 乙未月 戊寅日 |
---|
八字 | 辛丑 乙未 戊寅 壬子 |
---|
五行 | 壁上土 沙中金 城头土 桑柘木 |
---|
生肖 | 属牛 |
---|
星座 | 狮子座 |
---|
星宿 | 奎宿(奎木狼) |
---|
值神 | 金匮(黄道日) |
---|
冲煞 | 虎日冲(壬申)猴 煞北 |
---|
胎神占方 | 房床厕外正南 |
---|
彭祖百忌 | 戊不受田田主不祥ypO拜客生活常识网 寅不祭祀神鬼不尝 |
---|
【宜】 | 搬家 装修 开业 入宅 开工 动土 安床 出行 订婚 上梁 交易 开张 裁衣 赴任 割蜜 经络 开仓 立券 牧养 纳财 纳畜 竖柱 问名 栽种 造仓 旅游 开市 移徙 纳采 酝酿 修造 出货财 会亲友 |
---|
【忌】 | 祭祀 解除 祈福 求嗣 求医 |
---|
吉神宜趋 | 五合 五富 四相 母仓 金匮 |
---|
凶神宜忌 | 游祸 |
---|
24节气 | 小暑(7月7日) 大暑(7月22日) |
---|
儒略日 | 2459424.5 |
---|
公历节日 | 无公历节日、纪念日 |
---|
农历节日 | 无农历节日、纪念日 |
---|
友情提示 | 本程序数据仅供参考。如勘误和补遗请联系指正!提醒:上述【宜】【忌】罗列各项:均可直接点击查看日子宜忌。 |
---|
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看ypO拜客生活常识网
ypO拜客生活常识网
六曜 | 先胜 | 年五行 | 壁上土 |
---|
十二神 | 成执位 | 月五行 | 沙中金 |
---|
岁煞 | 岁煞北 | 日五行 | 城头土 |
---|
月煞 | 月煞西 | 喜神 | 东南 |
---|
月令 | 乙未 | 福神 | 正北 |
---|
月名 | 季夏 | 财神 | 正北 |
---|
物候 | 土润溽暑 | 阳贵神 | 东北 |
---|
月相 | 更待月 | 阴贵神 | 西南 |
---|
耕田 | 十一牛耕田 | 治水 | 二龙治水 |
---|
得金 | 一日得金 | 分饼 | 六人分饼 |
---|
年七煞 | 未山 | 年空亡 | 辰巳 |
---|
月七煞 | 丑山 | 月空亡 | 辰巳 |
---|
日七煞 | 申山 | 日空亡 | 申酉 |
---|
年三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 |
---|
月三煞 | 在西 占申山、酉山、戍山 |
---|
日三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 |
---|
日禄 | 巳命互禄 甲命进禄 |
---|
九星 | 四緑-招摇星(木)-安神 |
---|
28星宿本日吉凶 | 东方角木蛟-吉ypO拜客生活常识网 角星造作主荣昌,外进田财及女郎,嫁娶婚姻出贵子,文人及第见君王,惟有埋葬不可用,三年之后主瘟疫,起工修筑坟基地,当前立见主人凶。ypO拜客生活常识网 释义:角星造作则可荣昌,可置田产及早办喜事。如果用角星来办嫁娶则可出贵子,读书人的功名可一帆风顺。但是不可用角星行埋葬,否则叁年之後有瘟疫。如果用角星起工修建坟墓或地基,则主人不利。 |
---|
本日河图洛书九星吉凶 | 四緑-招摇星(木)-安神ypO拜客生活常识网 招摇号木星,当之事莫行,相克行人阻,阴人口舌迎。先天坤西南 后天巽东南ypO拜客生活常识网 梦寐多惊惧,屋响斧自鸣,阴阳消息理,万法弗违情。应文曲之宿 其号为文昌 |
---|
地母经 | 辛丑年地母经ypO拜客生活常识网 诗曰:太岁辛丑年,疾病稍纷纷。吴越桑麻好,荆楚米麦臻。春夏均甘雨,秋冬得十分。桑叶树头秀,蚕姑自欢欣。人民渐苏息,六畜瘴逡巡。ypO拜客生活常识网 卜曰:辛丑牛为首,高低甚可怜。人民留一半,快活好桑田。 |
---|
2021年7月29日黄历 时辰吉凶
时辰 | 子时 (23:00-00:59) |
---|
吉凶 | 吉 |
---|
生肖 | 鼠 |
---|
时柱 | 壬子(桑柘木) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 戊寅 壬子 |
---|
星神 | 青龙 |
---|
冲煞 | 冲马煞南 |
---|
正冲 | 丙午(1966 2026) |
---|
时宜 | 订婚 嫁娶 开市 安葬 见贵 求财 |
---|
时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 |
---|
吉神 | 天德合 时阳 月恩 月空 母仓 生气 益后 青龙 鸣吠对 |
---|
凶煞 | 勾陈 地囊 大耗 大败 天刑 天罡 天贼 月厌 月煞 |
---|
财喜 | 喜神正南 财神正南 |
---|
时辰 | 丑时 (01:00-02:59) |
---|
吉凶 | 吉 |
---|
生肖 | 牛 |
---|
时柱 | 癸丑(桑柘木) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 戊寅 癸丑 |
---|
星神 | 明堂 |
---|
冲煞 | 冲羊煞东 |
---|
正冲 | 丁未(1967 2027) |
---|
时宜 | 修造 盖屋 移徙 作灶 安床 入宅 开市 出行 求财 见贵 订婚 嫁娶 |
---|
时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 |
---|
吉神 | 天恩 明堂 续世 |
---|
凶煞 | 单阴 复日 小时 |
---|
财喜 | 喜神东南 财神正南 |
---|
时辰 | 寅时 (03:00-04:59) |
---|
吉凶 | 凶 |
---|
生肖 | 虎 |
---|
时柱 | 甲寅(大溪水) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 戊寅 甲寅 |
---|
星神 | 天刑 |
---|
冲煞 | 冲猴煞北 |
---|
正冲 | 戊申(1968 2028) |
---|
时宜 | 求嗣 嫁娶 移徙 入宅 开市 交易 修造 安葬 祈福 订婚 |
---|
时忌 | 赴任 词讼 |
---|
吉神 | 五合 天仓 王日 要安 鸣吠对 |
---|
凶煞 | 九焦 八专 天狗 小耗 月煞 |
---|
财喜 | 喜神东北 财神东北 |
---|
时辰 | 卯时 (05:00-06:59) |
---|
吉凶 | 凶 |
---|
生肖 | 兔 |
---|
时柱 | 乙卯(大溪水) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 戊寅 乙卯 |
---|
星神 | 朱雀 |
---|
冲煞 | 冲鸡煞西 |
---|
正冲 | 己酉(1969 2029) |
---|
时宜 | 入宅 修造 安葬 赴任 出行 求财 见贵 祭祀 祈福 酬神 |
---|
时忌 | 朱雀须用 凤凰符制 否则 诸事不宜 |
---|
吉神 | 五合 吉期 官日 玉宇 鸣吠对 |
---|
凶煞 | 九焦 五离 四忌 天牢 月煞 |
---|
财喜 | 喜神西北 财神东北 |
---|
时辰 | 辰时 (07:00-08:59) |
---|
吉凶 | 吉 |
---|
生肖 | 龙 |
---|
时柱 | 丙辰(沙中土) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 戊寅 丙辰 |
---|
星神 | 金匮 |
---|
冲煞 | 冲狗煞南 |
---|
正冲 | 庚戌(1970 2030) |
---|
时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 赴任 见贵 |
---|
时忌 | 上梁 盖屋 入殓 |
---|
吉神 | 六仪 四相 天巫 守日 月德 月恩 福德 金匮 金堂 |
---|
凶煞 | 九虎 五虚 击冲 四废 大时 大耗 孤阳 归忌 往亡 |
---|
财喜 | 喜神西南 财神西南 |
---|
时辰 | 巳时 (09:00-10:59) |
---|
吉凶 | 吉 |
---|
生肖 | 蛇 |
---|
时柱 | 丁巳(沙中土) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 戊寅 丁巳 |
---|
星神 | 天德 |
---|
冲煞 | 冲猪煞东 |
---|
正冲 | 辛亥(1971 2031) |
---|
时宜 | 入宅 赴任 出行 求财 见贵 订婚 嫁娶 |
---|
时忌 | 开光 修造 安葬 |
---|
吉神 | 四相 天德 宝光 相日 |
---|
凶煞 | 五虚 劫煞 四穷 孤辰 |
---|
财喜 | 喜神正南 财神西南 |
---|
时辰 | 午时 (11:00-12:59) |
---|
吉凶 | 凶 |
---|
生肖 | 马 |
---|
时柱 | 戊午(天上火) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 戊寅 戊午 |
---|
星神 | 白虎 |
---|
冲煞 | 冲鼠煞北 |
---|
正冲 | 壬子(1972 2032) |
---|
时宜 | 订婚 嫁娶 移徙 开市 修造 入宅 安葬 |
---|
时忌 | 祈福 求嗣 |
---|
吉神 | 三合 临日 天马 时德 时阴 民日 |
---|
凶煞 | 七乌 九坎 四击 土符 地火 天吏 |
---|
财喜 | 喜神东南 财神正北 |
---|
时辰 | 未时 (13:00-14:59) |
---|
吉凶 | 吉 |
---|
生肖 | 羊 |
---|
时柱 | 己未(天上火) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 戊寅 己未 |
---|
星神 | 玉堂 |
---|
冲煞 | 冲牛煞西 |
---|
正冲 | 癸丑(1973 2033) |
---|
时宜 | 修造 盖屋 移徙 安床 入宅 开市 开仓 祭祀 祈福 酬神 出行 求财 见贵 订婚 |
---|
时忌 | - |
---|
吉神 | 敬安 玉堂 |
---|
凶煞 | 四耗 天火 |
---|
财喜 | 喜神东北 财神正北 |
---|
时辰 | 申时 (15:00-16:59) |
---|
吉凶 | 凶 |
---|
生肖 | 猴 |
---|
时柱 | 庚申(石榴木) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 戊寅 庚申 |
---|
星神 | 天牢 |
---|
冲煞 | 冲虎煞南 |
---|
正冲 | 甲寅(1974 2034) |
---|
时宜 | - |
---|
时忌 | 日时相冲 诸事不宜 |
---|
吉神 | 天后 普护 解神 除神 驿马 鸣吠 |
---|
凶煞 | 八龙 大会 岁薄 月刑 月害 月建 |
---|
财喜 | 喜神西北 财神正东 |
---|
时辰 | 酉时 (17:00-18:59) |
---|
吉凶 | 凶 |
---|
生肖 | 鸡 |
---|
时柱 | 辛酉(石榴木) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 戊寅 辛酉 |
---|
星神 | 玄武 |
---|
冲煞 | 冲兔煞东 |
---|
正冲 | 乙卯(1975 2035) |
---|
时宜 | - |
---|
时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 赴任 出行 修造 动土 |
---|
吉神 | 月德合 福生 阴德 除神 鸣吠 |
---|
凶煞 | 大煞 小会 月刑 月建 |
---|
财喜 | 喜神西南 财神正东 |
---|
时辰 | 戌时 (19:00-20:59) |
---|
吉凶 | 吉 |
---|
生肖 | 狗 |
---|
时柱 | 壬戌(大海水) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 戊寅 壬戌 |
---|
星神 | 司命 |
---|
冲煞 | 冲龙煞北 |
---|
正冲 | 丙辰(1976 2036) |
---|
时宜 | 作灶 酬神 修造 |
---|
时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 |
---|
吉神 | 三合 司命 天医 天喜 天德合 月空 阳德 |
---|
凶煞 | 七乌 五墓 八风 六蛇 勾陈 大败 招摇 |
---|
财喜 | 喜神正南 财神正南 |
---|
时辰 | 亥时 (21:00-22:59) |
---|
吉凶 | 凶 |
---|
生肖 | 猪 |
---|
时柱 | 癸亥(大海水) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 戊寅 癸亥 |
---|
星神 | 勾陈 |
---|
冲煞 | 冲蛇煞西 |
---|
正冲 | 丁巳(1977 2037) |
---|
时宜 | 合脊 嫁娶 安葬 |
---|
时忌 | 赴任 出行 修造 祭祀 祈福 斋醮 开光 |
---|
吉神 | 五富 六合 圣心 母仓 |
---|
凶煞 | 九空 了戾 元武 天刑 |
---|
财喜 | 喜神东南 财神正南 |
---|
2021年7月1日——7月31日 黄道吉日点击查询日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ypO拜客生活常识网
ypO拜客生活常识网