2021年7月28日老黄历黄道吉日吉时查询及时辰吉凶
| 公历 | 2021年7月28日 星期三 | 
|---|
| 农历 | 二〇二一年 六月小 十九日 | 
|---|
| 回历 | 1442年12月18日 | 
|---|
| 干支 | 辛丑年 乙未月 丁丑日 | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 丁丑 庚子 | 
|---|
| 五行 | 壁上土 沙中金 涧下水 壁上土 | 
|---|
| 生肖 | 属牛 | 
|---|
| 星座 | 狮子座 | 
|---|
| 星宿 | 壁宿(壁水獝) | 
|---|
| 值神 | 朱雀(黑道日) | 
|---|
| 冲煞 | 牛日冲(辛未)羊 煞东 | 
|---|
| 胎神占方 | 仓库厕外西南 | 
|---|
| 彭祖百忌 | 丁不剃头头必生疮JM1拜客生活常识网 丑不冠带主不还乡
 | 
|---|
| 【宜】 | 诸事不宜 | 
|---|
| 【忌】 | 诸事不利 | 
|---|
| 吉神宜趋 | 无 | 
|---|
| 凶神宜忌 | 九空 四击 大耗 月刑 月破 朱雀 | 
|---|
| 24节气 | 小暑(7月7日) 大暑(7月22日) | 
|---|
| 儒略日 | 2459423.5 | 
|---|
| 公历节日 | 无公历节日、纪念日 | 
|---|
| 农历节日 | 无农历节日、纪念日 | 
|---|
| 友情提示 | 本程序数据仅供参考。如勘误和补遗请联系指正!提醒:上述【宜】【忌】罗列各项:均可直接点击查看日子宜忌。 | 
|---|
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看JM1拜客生活常识网
 JM1拜客生活常识网
JM1拜客生活常识网
| 六曜 | 赤口 | 年五行 | 壁上土 | 
|---|
| 十二神 | 危执位 | 月五行 | 沙中金 | 
|---|
| 岁煞 | 岁煞东 | 日五行 | 涧下水 | 
|---|
| 月煞 | 月煞西 | 喜神 | 正南 | 
|---|
| 月令 | 乙未 | 福神 | 正东 | 
|---|
| 月名 | 季夏 | 财神 | 西南 | 
|---|
| 物候 | 土润溽暑 | 阳贵神 | 西北 | 
|---|
| 月相 | 寝待月 | 阴贵神 | 正西 | 
|---|
| 耕田 | 十一牛耕田 | 治水 | 二龙治水 | 
|---|
| 得金 | 一日得金 | 分饼 | 六人分饼 | 
|---|
| 年七煞 | 未山 | 年空亡 | 辰巳 | 
|---|
| 月七煞 | 丑山 | 月空亡 | 辰巳 | 
|---|
| 日七煞 | 未山 | 日空亡 | 申酉 | 
|---|
| 年三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | 
|---|
| 月三煞 | 在西 占申山、酉山、戍山 | 
|---|
| 日三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | 
|---|
| 日禄 | 午命互禄 | 
|---|
| 九星 | 五黄-天符星(土)-凶神 | 
|---|
| 28星宿本日吉凶 | 南方轸水蚓-吉JM1拜客生活常识网 轸星临水造龙宫,代代为官受皇封,富贵荣华增受禄,库满仓盈自昌隆,埋葬文昌来照助,宅舍安宁不见凶,更有为官沾帝宠,婚姻龙子入龙宫。JM1拜客生活常识网
 释义:轸星造作则有利於仕途,荣华富贵,增福寿,财源广进。行埋葬则宅舍安宁。
 | 
|---|
| 本日河图洛书九星吉凶 | 五黄-天符星(土)-凶神JM1拜客生活常识网 五鬼为天符,当门阴女谋,相克无好事,行路阻中途。其位镇中央 威扬于八面JM1拜客生活常识网
 走失难寻觅,道逢有尼姑,此星当门值,万事有灾除。应廉贞之宿 号为正关煞
 | 
|---|
| 地母经 | 辛丑年地母经JM1拜客生活常识网 诗曰:太岁辛丑年,疾病稍纷纷。吴越桑麻好,荆楚米麦臻。春夏均甘雨,秋冬得十分。桑叶树头秀,蚕姑自欢欣。人民渐苏息,六畜瘴逡巡。JM1拜客生活常识网
 卜曰:辛丑牛为首,高低甚可怜。人民留一半,快活好桑田。
 | 
|---|
2021年7月28日黄历 时辰吉凶
| 时辰 | 子时 (23:00-00:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 鼠 | 
|---|
| 时柱 | 庚子(壁上土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 丁丑 庚子 | 
|---|
| 星神 | 青龙 | 
|---|
| 冲煞 | 冲马煞南 | 
|---|
| 正冲 | 甲午(2014 2074) | 
|---|
| 时宜 | 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 | 
|---|
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 修造 动土 | 
|---|
| 吉神 | 不将 六合 天德 官日 月德 续世 鸣吠对 | 
|---|
| 凶煞 | 三阴 了戾 劫煞 四忌 大时 小时 月煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神正东 | 
|---|
| 时辰 | 丑时 (01:00-02:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 牛 | 
|---|
| 时柱 | 辛丑(壁上土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 丁丑 辛丑 | 
|---|
| 星神 | 明堂 | 
|---|
| 冲煞 | 冲羊煞东 | 
|---|
| 正冲 | 乙未(2015 2075) | 
|---|
| 时宜 | 赴任 出行 见贵 求财 嫁娶 进人口 移徙 安葬 祈福 | 
|---|
| 时忌 | 造船 乘船 朱雀须用 凤凰符制 否则 诸事不宜 | 
|---|
| 吉神 | 不将 守日 月恩 要安 | 
|---|
| 凶煞 | 三阴 四废 大耗 小耗 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神正东 | 
|---|
| 时辰 | 寅时 (03:00-04:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 虎 | 
|---|
| 时柱 | 壬寅(金箔金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 丁丑 壬寅 | 
|---|
| 星神 | 天刑 | 
|---|
| 冲煞 | 冲猴煞北 | 
|---|
| 正冲 | 丙申(2016 2076) | 
|---|
| 时宜 | 订婚 嫁娶 开市 | 
|---|
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 开光 修造 安葬 | 
|---|
| 吉神 | 五合 吉期 时德 玉宇 相日 金匮 鸣吠对 | 
|---|
| 凶煞 | 九焦 五离 土符 天牢 孤辰 归忌 月煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神正南 财神正南 | 
|---|
| 时辰 | 卯时 (05:00-06:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 兔 | 
|---|
| 时柱 | 癸卯(金箔金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 丁丑 癸卯 | 
|---|
| 星神 | 朱雀 | 
|---|
| 冲煞 | 冲鸡煞西 | 
|---|
| 正冲 | 丁酉(2017 2077) | 
|---|
| 时宜 | 酬神 修造 作灶 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 出行 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 
|---|
| 吉神 | 五合 天仓 天巫 宝光 民日 福德 金堂 鸣吠对 | 
|---|
| 凶煞 | 九焦 八专 击冲 四穷 天吏 孤阳 往亡 月煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东南 财神正南 | 
|---|
| 时辰 | 辰时 (07:00-08:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 龙 | 
|---|
| 时柱 | 甲辰(佛灯火) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 丁丑 甲辰 | 
|---|
| 星神 | 金匮 | 
|---|
| 冲煞 | 冲狗煞南 | 
|---|
| 正冲 | 戊戌(2018 2078) | 
|---|
| 时宜 | - | 
|---|
| 时忌 | 修造 动土 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 | 
|---|
| 吉神 | 四相 天马 月空 | 
|---|
| 凶煞 | 五虚 四击 大败 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东北 财神东北 | 
|---|
| 时辰 | 巳时 (09:00-10:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 蛇 | 
|---|
| 时柱 | 乙巳(佛灯火) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 丁丑 乙巳 | 
|---|
| 星神 | 天德 | 
|---|
| 冲煞 | 冲猪煞东 | 
|---|
| 正冲 | 己亥(2019 2079) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 修造 盖屋 移徙 赴任 | 
|---|
| 时忌 | - | 
|---|
| 吉神 | 三合 六仪 四相 天德合 时阴 月德合 玉堂 | 
|---|
| 凶煞 | 七乌 九虎 五虚 勾陈 地火 大煞 天火 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神东北 | 
|---|
| 时辰 | 午时 (11:00-12:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 马 | 
|---|
| 时柱 | 丙午(天河水) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 丁丑 丙午 | 
|---|
| 星神 | 白虎 | 
|---|
| 冲煞 | 冲鼠煞北 | 
|---|
| 正冲 | 庚子(2020 2080) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 求财 开市 交易 安床 | 
|---|
| 时忌 | 上梁 盖屋 入殓 赴任 修造 移徙 出行 词讼 | 
|---|
| 吉神 | 敬安 解神 鸣吠 | 
|---|
| 凶煞 | 四耗 岁薄 月建 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神西南 | 
|---|
| 时辰 | 未时 (13:00-14:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 羊 | 
|---|
| 时柱 | 丁未(天河水) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 丁丑 丁未 | 
|---|
| 星神 | 玉堂 | 
|---|
| 冲煞 | 冲牛煞西 | 
|---|
| 正冲 | 辛丑(2021 2081) | 
|---|
| 时宜 | - | 
|---|
| 时忌 | 日时相冲 诸事不宜 | 
|---|
| 吉神 | 普护 | 
|---|
| 凶煞 | 大会 | 
|---|
| 财喜 | 喜神正南 财神西南 | 
|---|
| 时辰 | 申时 (15:00-16:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 猴 | 
|---|
| 时柱 | 戊申(大驿土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 丁丑 戊申 | 
|---|
| 星神 | 天牢 | 
|---|
| 冲煞 | 冲虎煞南 | 
|---|
| 正冲 | 壬寅(1962 2022) | 
|---|
| 时宜 | 作灶 祭祀 斋醮 酬神 修造 | 
|---|
| 时忌 | 祈福 求嗣 赴任 出行 求财 | 
|---|
| 吉神 | 五富 司命 母仓 福生 阳德 除神 | 
|---|
| 凶煞 | 九空 五墓 天刑 小会 招摇 月刑 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东南 财神正北 | 
|---|
| 时辰 | 酉时 (17:00-18:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 鸡 | 
|---|
| 时柱 | 己酉(大驿土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 丁丑 己酉 | 
|---|
| 星神 | 玄武 | 
|---|
| 冲煞 | 冲兔煞东 | 
|---|
| 正冲 | 癸卯(1963 2023) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 祭祀 | 
|---|
| 时忌 | - | 
|---|
| 吉神 | 三合 临日 天医 天喜 天恩 母仓 除神 鸣吠 | 
|---|
| 凶煞 | 七乌 九坎 八风 六蛇 单阴 天刑 月刑 月建 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东北 财神正北 | 
|---|
| 时辰 | 戌时 (19:00-20:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 狗 | 
|---|
| 时柱 | 庚戌(钗钏金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 丁丑 庚戌 | 
|---|
| 星神 | 司命 | 
|---|
| 冲煞 | 冲龙煞北 | 
|---|
| 正冲 | 甲辰(1964 2024) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 订婚 嫁娶 安床 移徙 入宅 安葬 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 出行 修造 动土 | 
|---|
| 吉神 | 圣心 天德 天恩 月德 青龙 | 
|---|
| 凶煞 | 元武 劫煞 单阴 大时 月厌 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神正东 | 
|---|
| 时辰 | 亥时 (21:00-22:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 猪 | 
|---|
| 时柱 | 辛亥(钗钏金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 丁丑 辛亥 | 
|---|
| 星神 | 勾陈 | 
|---|
| 冲煞 | 冲蛇煞西 | 
|---|
| 正冲 | 乙巳(1965 2025) | 
|---|
| 时宜 | 赴任 出行 求财 见贵 祭祀 祈福 酬神 修造 盖屋 移徙 作灶 安床 入宅 开市 | 
|---|
| 时忌 | - | 
|---|
| 吉神 | 天后 天恩 时阳 明堂 月恩 王日 生气 益后 阴德 驿马 | 
|---|
| 凶煞 | 八龙 单阴 地囊 复日 大耗 天狗 天罡 天贼 月害 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神正东 | 
|---|
2021年7月1日——7月31日 黄道吉日点击查询| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
JM1拜客生活常识网
JM1拜客生活常识网