13813644735 | 207 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 长港村卫生室 | 沿港路8号 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15851371118 |
208 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 光华村卫生室 | 光华村5组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18752846618 |
209 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 宗岱村卫生室 | 宗岱村8组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13806274497 |
210 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 贺洋居卫生室 | 贺洋居12组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13813780130 |
211 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 城东社区卫生服务站 | 城东社区公共服务中心宁海路568号 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584672029 |
212 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 新民居卫生室 | 新民居11组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15190883272 |
213 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 老南村卫生室 | 老南村4组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584630884 |
214 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 城西居卫生室 | 城西新村4#商业楼E标C34、C35店铺 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584683010 |
215 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 钱长村卫生室 | 钱长村公共服务中心北侧 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862765249 |
216 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 龙游河村卫生室 | 龙游河村20组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862769435 |
217 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 西郊社区卫生服务站 | 城市花园南大门东侧 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15162752989 |
218 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 蒲西社区卫生服务站 | 中山路558号 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584740909 |
219 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 许庄社区卫生服务站 | 许庄居委会楼下 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。