如城街道 | 益民社区卫生服务站 | 阳光花苑南大门东侧店98-104号 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18962726908 | 233 | 发热诊疗站 | 长江镇 | 永丰村复兴沙卫生室 | 永丰村29组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15962935998 |
234 | 发热诊疗站 | 长江镇 | 春江花苑居卫生室 | 春江花苑社区公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13235214460 |
235 | 发热诊疗站 | 长江镇 | 永福村卫生室 | 永福村1组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13914362100 |
236 | 发热诊疗站 | 长江镇 | 场东村卫生室 | 场东村2组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13814618118 |
237 | 发热诊疗站 | 长江镇 | 知青居卫生室 | 知青社区公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13962760773 |
238 | 发热诊疗站 | 长江镇 | 蒲港居卫生室 | 蒲港居19组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13914360810 |
239 | 发热诊疗站 | 长江镇 | 镇龙村卫生室 | 镇龙村公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13912200072 |
240 | 发热诊疗站 | 长江镇 | 长青居卫生室 | 长青社区公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15162881006 |
241 | 发热诊疗站 | 长江镇 | 二案居卫生室 | 二案社区公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15962703246 |
242 | 发热诊疗站 | 长江镇 | 二百亩居卫生室 | 二百亩社区公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15896207672 |
243 | 发热诊疗站 | 长江镇 | 五零村卫生室 | 五零村公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584671979 |
244 | 发热诊疗站 | 长江镇 | 红星居卫生室 | 红星社区公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15962708462 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。