上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13906274618 | 220 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 城南社区卫生服务站 | 惠政新村A区城南村综合用房 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13776980861 |
221 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 宏坝东皋社区卫生服务站 | 育贤路丽泽华庭105-6号 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15962705298 |
222 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 安定社区卫生服务站 | 安定村17组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15151351365 |
223 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 红星社区卫生服务站 | 红星居2组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773775978 |
224 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 秀水社区卫生服务站 | 朱衣街104号、百岁步行街134-135号 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584693060 |
225 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 宏坝花港社区卫生服务站 | 宏坝居委会花港小区28幢 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13485180006 |
226 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 迎新社区卫生服务站 | 广福路86号 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13218212309 |
227 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 绘园社区卫生服务站 | 安定街197号 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15162759909 |
228 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 仙鹤社区卫生服务站 | 仙鹤居2组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13912207318 |
229 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 迎春社区卫生服务站 | 文昌路59号 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584673880 |
230 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 纪庄社区卫生服务站 | 纪庄新村1号店面房 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15996656168 |
231 | 发热诊疗站 | 如城街道 | 顾庄社区卫生服务站 | 顾庄居5组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18752856580 |
232 | 发热诊疗站 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。