| 长度(mm): | 4710 | 
| 宽度(mm): | 1885 | 
| 高度(mm): | 1726 | 
| 轴距(mm): | 2710 | 
| 前轮距(mm): | - | 
| 后轮距(mm): | - | 
| 最小离地间隙(mm): | - | 
| 车重(kg): | 1639 | 
| 车门数(个): | 5 | 
| 座位数(个): | 5 | 
| 油箱容积(L): | 55 | 
| 行李厢容积(L): | 402 | 
| 行李厢最大容积(L): | - | 
| 行李厢内部尺寸(mm): | - | 
| 货箱尺寸(mm): | - | 
| 最大载重质量(kg): | - | 
| 发动机型号: | 4B20J1 | 
| 排量(mL): | 1991 | 
| 进气形式: | 涡轮增压 | 
| 最大马力(PS): | 252 | 
| 最大功率(kW): | 185 | 
| 最大功率转速(rpm): | 5250 | 
| 最大扭矩(N·m): | 390 | 
| 最大扭矩转速(rpm): | 1750-4000 | 
| 气缸排列形式: | 直列 | 
| 气缸数(个): | 4 | 
| 每缸气门数(个): | 4 | 
| 压缩比: | - | 
| 配气机构: | DOHC | 
| 缸径(mm): | - | 
| 行程(mm): | - | 
| 发动机特有技术: | DCVVT | 
| 燃料形式: | 汽油 | 
| 燃油标号: | 95号 (原97号) | 
| 供油方式: | 直喷 | 
| 缸盖材料: | 铝合金 | 
| 缸体材料: | 铸铁 | 
| 排放标准: | 国VI | 
| 电动机型号: | - | 
| 电机类型: | - | 
| 电动机最大马力(PS): | - | 
| 电动机总功率(kW): | - | 
| 电动机总扭矩(N·m): | - | 
| 前电动机最大功率(kW): | - | 
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | 
| 后电动机最大功率(kW): | - | 
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | 
| 驱动模式: | - | 
| 驱动电机数: | - | 
| 电机布局: | - | 
| 系统综合功率(kW): | - | 
| 系统综合扭矩(N·m): | - | 
| 工信部纯电续航里程(km): | - | 
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | 
| 电池容量(kWh): | - | 
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | 
| 电池类型: | - | 
| 电池保修时间: | - | 
| 电池充电时间: | - | 
| 快充电量(%): | - | 
| 简称: | 6挡自动 | 
| 挡位个数: | 6 | 
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 
| 驱动方式: | 前置前驱 | 
| 四驱形式: | - | 
| 中央差速器结构: | - | 
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 
| 转向助力类型: | 电动助力 | 
| 车体结构: | 承载式 | 
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 
| 后制动器类型: | 盘式 | 
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 
| 前轮胎规格: | 235/50 R19 | 
| 后轮胎规格: | 235/50 R19 | 
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 
| 备胎尺寸: | - | 
| 接近角(°): | - | 
| 离去角(°): | - | 
| 纵向通过角(°): | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | 
| 最小离地间隙(mm): | - | 
| 最小转弯半径(m): | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | 
| ABS防抱死: | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | 
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 | 
| 防爆轮胎: | - | 
| 安全带未系提示: | ●前排 | 
| 并线辅助: | ● | 
| 车道偏离预警系统: | ● | 
| 道路交通标示识别: | - | 
| 疲劳驾驶提示: | ● | 
  
    
    
- 
网站地图 | 
-  
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。