2020/9/5 | / | 70 | 贵州省仁怀市怀宝酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇沿河村 | 贵州省仁怀市怀宝酒业有限公司 | 贵州 | 酒立方私人窖藏12年 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/9/12 | / |
71 | 贵州省仁怀市怀宝酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇沿河村 | 贵州省仁怀市怀宝酒业有限公司 | 贵州 | 酒立方.私人窖藏6年 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/9/12 | / |
72 | 贵州省仁怀市怀宝酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 贵州省仁怀市怀宝酒业有限公司 | 贵州 | 大成酱酒(蓝酱) | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/9/12 | / |
73 | 贵州省仁怀市怀宝酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇沿河村 | 贵州省仁怀市怀宝酒业有限公司 | 贵州 | 酒立方.私人窖藏9年 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/9/12 | / |
74 | 贵州省仁怀市茅合酿酒(集团)有限责任公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 贵州省仁怀市茅合酿酒(集团)有限责任公司 | 贵州 | 华联辉酒(1915)(二星) | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/10/6 | / |
75 | 贵州省仁怀市茅合酿酒(集团)有限责任公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 贵州省仁怀市茅合酿酒(集团)有限责任公司 | 贵州 | 华联辉酒(1915)(三星) | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/9/26 | / |
76 | 贵州省仁怀市茅合酿酒(集团)有限责任公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 贵州省仁怀市茅合酿酒(集团)有限责任公司 | 贵州 | 华联辉-精品酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/9/20 | / |
77 | 贵州省仁怀市茅合酿酒(集团)有限责任公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 贵州省仁怀市茅合酿酒(集团)有限责任公司 | 贵州 | 华联辉酒(1915)二星 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/9/29 | / |
78 | 贵州省仁怀市茅合酿酒(集团)有限责任公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 贵州省仁怀市茅合酿酒(集团)有限责任公司 | 贵州 | 华联辉酒(1915)(一星) | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/10/9 | / |
79 | 贵州省仁怀市茅合酿酒(集团)有限责任公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 贵州省仁怀市茅合酿酒(集团)有限责任公司 | 贵州 | 华联辉義酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/8/13 | / |
80 | 贵州省仁怀市茅河酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 贵州省仁怀市茅河酒业有限公司 | 贵州 | 茅河窖酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/8/30 | / |
81 | 贵州省仁怀市茅河酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇南坳社区 | 贵州省仁怀市茅河酒业有限公司 | 贵州 | 茅河窖酒(龙凤呈祥) | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/7/16 | / |
82 | 贵州省仁怀市茅河酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇南坳社区 | 贵州省仁怀市茅河酒业有限公司 | 贵州 | 茅河窖酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/8/24 | / |
83 | 贵州省仁怀市茅台镇爱心酒厂 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 贵州省仁怀市茅台镇爱心酒厂 | 贵州 | 金盖酒(珍藏) | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/7/28 | / |
84 | 贵州省仁怀市茅台镇爱心酒厂 | 仁怀市茅台镇南坳社区 | 贵州省仁怀市茅台镇爱心酒厂 | 贵州 | 金盖酒(私享) | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/7/28 | / |
85 | 贵州省仁怀市茅台镇爱心酒厂 | 仁怀市茅台镇南坳社区 | 贵州省仁怀市茅台镇爱心酒厂 | 贵州 | 老酒王酒(蒸馏酒) | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/7/28 | / |
86 | 贵州省仁怀市茅台镇爱心酒厂 | 仁怀市茅台镇南坳社区,沿河村 | 贵州省仁怀市茅台镇爱心酒厂 | 贵州 | 季领酱香.领秀酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/7/28 | / |
87 | 贵州省仁怀市茅台镇大福酒业(集团)有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。