贵州荷花酒业(集团)有限公司 | 贵州 | 老荷花(酒) | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/7/22 | / | 34 | 贵州荷花酒业(集团)有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇醉泉路66号 | 贵州荷花酒业(集团)有限公司 | 贵州 | 老荷花(酒) | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/7/29 | / |
35 | 贵州红四渡酒业集团有限责任公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 贵州红四渡酒业集团有限责任公司 | 贵州 | 酱尚天酒(精品) | 500ml/瓶 53%vol | 2020/10/6 | / |
36 | 贵州红四渡酒业集团有限责任公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | 贵州红四渡酒业集团有限责任公司 | 贵州 | 凯宝贵宾酒(酱香型白酒) | 500ml/瓶 53%vol | 2020/8/31 | / |
37 | 贵州皇粮国酒业股份有限公司 | 贵州茅台镇 | 贵州皇粮国酒业股份有限公司 | 贵州 | 皇粮国酒(配制酒) | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/10/13 | / |
38 | 贵州酱台王酒业有限公司 | 贵州省仁怀市苍龙办苍头坝 | 贵州酱台王酒业有限公司 | 贵州 | 酱台王酒(封藏20) | 500ml/瓶 53%vol | 2020/7/15 | / |
39 | 贵州酱宗源酒业有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区朱昌镇 | 贵州华联综合超市有限公司诚信南路分公司 | 贵州 | 杨酒师酱香老酒 | 53%vol 500ml/瓶 | 2020/6/8 | / |
40 | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 贵州省毕节市金沙县大水 | 贵州华联综合超市有限公司诚信南路分公司 | 贵州 | 金沙回沙酒(三星) | 48%vol 500ml/瓶 | 2020/1/17 | / |
41 | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 贵州省毕节市金沙县大水 | 贵州华联综合超市有限公司诚信南路分公司 | 贵州 | 金沙酒(汉铭坊2000) | 53%vol 500ml/瓶 | 2019/12/9 | / |
42 | 贵州老掌柜酿酒(集团)有限公司 | 仁怀市茅台镇杨柳湾社区 | 贵州老掌柜酿酒(集团)有限公司 | 贵州 | 百年掌柜酒•陈酿10 | 500ml/瓶 53%vol | 2020/10/10 | / |
43 | 贵州老掌柜酿酒(集团)有限公司 | 仁怀市茅台镇杨柳湾社区 | 贵州老掌柜酿酒(集团)有限公司 | 贵州 | 掌柜贵宾酒(酱香型白酒) | 500ml/瓶 53%vol | 2020/9/21 | / |
44 | 贵州老掌柜酿酒(集团)有限公司 | 仁怀市茅台镇杨柳湾社区 | 贵州老掌柜酿酒(集团)有限公司 | 贵州 | 掌柜私藏酒(18私藏) | 500ml/瓶 53%vol | 2020/9/16 | / |
45 | 贵州老掌柜酿酒(集团)有限公司 | 仁怀市茅台镇杨柳湾社区 | 贵州老掌柜酿酒(集团)有限公司 | 贵州 | 百年纯酱酒(酱香型白酒) | 500mL/瓶 53%vol | 2020/9/8 | / |
46 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇国酒社区 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 贵州 | 茅台不老酒(配制酒) | 500ml/瓶 53%vol | 2020/9/11 | / |
47 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇国酒社区 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 贵州 | 茅台不老酒(配制酒) | 125ml/瓶 53%vol | 2020/9/17 | / |
48 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇国酒社区 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 贵州 | 茅台不老酒(配制酒) | 100ml/瓶 53%vol | 2020/8/11 | / |
49 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇国酒社区 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 贵州 | 茅台不老酒(配制酒) | 125ml/瓶 53%vol | 2020/10/14 | / |
50 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇国酒社区 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 贵州 | 百年故事酒(陈酿) | 500ml/瓶 53%vol | 2020/5/9 | / |
51 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。