53%vol 500ml/瓶 | 2020/1/15 | / | 15 | 贵州钓鱼台国宾酒业有限公司 | 贵州·遵义·仁怀市茅台镇 | 贵州钓鱼台国宾酒业有限公司 | 贵州 | 钓鱼台聖品酒(酱香型白酒) | 100mLx5/盒 53%vol | 2020/9/9 | / |
16 | 贵州钓鱼台国宾酒业有限公司 | 贵州·遵义·仁怀市茅台镇 | 贵州钓鱼台国宾酒业有限公司 | 贵州 | 钓鱼台儒酱酒(酱香型白酒) | 500mL/瓶 53%vol | 2020/9/16 | / |
17 | 贵州钓鱼台国宾酒业有限公司 | 贵州·遵义·仁怀市茅台镇 | 贵州钓鱼台国宾酒业有限公司 | 贵州 | 钓鱼台金樽酒(酱香型白酒) | 500mL/瓶 53%vol | 2020/9/23 | / |
18 | 贵州钓鱼台国宾酒业有限公司 | 贵州·遵义·仁怀市茅台镇 | 贵州钓鱼台国宾酒业有限公司 | 贵州 | 钓鱼台雅赏酒•幽雅(酱香型白酒) | 500mL/瓶 53%vol | 2020/7/28 | / |
19 | 贵州钓鱼台国宾酒业有限公司 | 贵州·遵义·仁怀市茅台镇 | 贵州钓鱼台国宾酒业有限公司 | 贵州 | 钓鱼台雅赏酒•高雅(酱香型白酒) | 500mL/瓶 53%vol | 2020/7/29 | / |
20 | 贵州杜酱酒业股份有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇桂花村 | 贵州杜酱酒业股份有限公司 | 贵州 | 杜酱熊猫酒(酣熊) | 500ml/瓶 53%vol | 2020/10/8 | / |
21 | 贵州杜酱酒业股份有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇桂花村 | 贵州杜酱酒业股份有限公司 | 贵州 | 国盛荷花酒 | 500ml/瓶 53%vol | 2020/10/6 | / |
22 | 贵州杜酱酒业股份有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇桂花村 | 贵州杜酱酒业股份有限公司 | 贵州 | 国盛酱酒 | 500ml/瓶 53%vol | 2020/10/6 | / |
23 | 贵州杜酱酒业股份有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇桂花村 | 贵州杜酱酒业股份有限公司 | 贵州 | 杜酱荷花酒 | 500ml/瓶 53%vol | 2020/10/12 | / |
24 | 贵州杜酱酒业股份有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇桂花村 | 贵州杜酱酒业股份有限公司 | 贵州 | 杜酱荷花酒(喜庆) | 500ml/瓶 53%vol | 2020/9/29 | / |
25 | 贵州国航酒业(集团)有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇岩滩村 | 贵州国航酒业(集团)有限公司 | 贵州 | 名匠领秀酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/9/28 | / |
26 | 贵州国航酒业(集团)有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇岩滩村 | 贵州国航酒业(集团)有限公司 | 贵州 | 钓鱼大师(酒) | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/9/18 | / |
27 | 贵州国航酒业(集团)有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇岩滩村 | 贵州国航酒业(集团)有限公司 | 贵州 | 国航大师VIP定制酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/9/28 | / |
28 | 贵州国航酒业(集团)有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇岩滩村 | 贵州国航酒业(集团)有限公司 | 贵州 | 国航酱酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/9/19 | / |
29 | 贵州国航酒业(集团)有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇岩滩村 | 贵州国航酒业(集团)有限公司 | 贵州 | 国航大师VIP定制酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/9/29 | / |
30 | 贵州荷花酒业(集团)有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇醉泉路66号 | 贵州荷花酒业(集团)有限公司 | 贵州 | 荷花酒.5 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/10/9 | / |
31 | 贵州荷花酒业(集团)有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇醉泉路66号 | 贵州荷花酒业(集团)有限公司 | 贵州 | 茅屋老窖酒.窖藏15 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/9/20 | / |
32 | 贵州荷花酒业(集团)有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇醉泉路66号 | 贵州荷花酒业(集团)有限公司 | 贵州 | 享久久大师酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2020/9/16 | / |
33 | 贵州荷花酒业(集团)有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇醉泉路66号 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。