![2021年11月杭州市萧山区食品安全监督抽样检测情况通报](https://images.weserv.nl/?url=https://hzimgs.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/uposs/2022_01/24/1642994042e215IG.jpg)
中国质量新闻网讯 近日,杭州市萧山区市场监管局发布2021年11月萧山区食品安全监督抽样检测情况通报。6Dr拜客生活常识网
据通报,2021年11月份,全区食品安全监管主要职能部门从种养殖、生产、流通等环节共抽取样品856个批次进行定量检测,具体抽样检测情况如下:6Dr拜客生活常识网
一、 样品分类及合格率情况:6Dr拜客生活常识网
共抽检样品分32个类别856批次,不合格15批次,总合格率98.2%。样品分类及合格率详见下表:6Dr拜客生活常识网
样品类别6Dr拜客生活常识网 | 抽检批次6Dr拜客生活常识网 | 不合格批次6Dr拜客生活常识网 | 合格率6Dr拜客生活常识网 |
餐饮食品6Dr拜客生活常识网 | 1876Dr拜客生活常识网 | 96Dr拜客生活常识网 | 95.2%6Dr拜客生活常识网 |
茶叶及相关制品6Dr拜客生活常识网 | 56Dr拜客生活常识网 | 100.0%6Dr拜客生活常识网 |
炒货及坚果制品6Dr拜客生活常识网 | 206Dr拜客生活常识网 | 100.0%6Dr拜客生活常识网 |
蛋制品6Dr拜客生活常识网 | 26Dr拜客生活常识网 | 100.0%6Dr拜客生活常识网 |
淀粉及淀粉制品6Dr拜客生活常识网 | 46Dr拜客生活常识网 | 100.0%6Dr拜客生活常识网 |
豆制品6Dr拜客生活常识网 | 286Dr拜客生活常识网 | 100.0%6Dr拜客生活常识网 |
方便食品6Dr拜客生活常识网 | 36Dr拜客生活常识网 | 100.0%6Dr拜客生活常识网 |
蜂产品6Dr拜客生活常识网 | 26Dr拜客生活常识网 | 100.0%6Dr拜客生活常识网 |
糕点6Dr拜客生活常识网 | 576Dr拜客生活常识网 | 100.0%6Dr拜客生活常识网 |
罐头6Dr拜客生活常识网 | 56Dr拜客生活常识网 | 100.0%6Dr拜客生活常识网 |
酒类6Dr拜客生活常识网 | 206Dr拜客生活常识网 | 100.0%6Dr拜客生活常识网 |
可可及焙烤咖啡产品6Dr拜客生活常识网 | 46Dr拜客生活常识网 | 100.0%6Dr拜客生活常识网 |
粮食加工品6Dr拜客生活常识网 | 396Dr拜客生活常识网 | 100.0%6Dr拜客生活常识网 |
肉制品6Dr拜客生活常识网 | 396Dr拜客生活常识网 | 16Dr拜客生活常识网 | 97.4%6Dr拜客生活常识网 |
乳制品6Dr拜客生活常识网 | 36Dr拜客生活常识网 | 100.0%6Dr拜客生活常识网 |
食品添加剂6Dr拜客生活常识网 | 266Dr拜客生活常识网 | 100.0%6Dr拜客生活常识网 |
食糖6Dr拜客生活常识网 | 46Dr拜客生活常识网 | 100.0%6Dr拜客生活常识网 |
食用农产品-畜禽肉及副产品6Dr拜客生活常识网 | 696Dr拜客生活常识网 | 16Dr拜客生活常识网 | 98.6%6Dr拜客生活常识网 |
食用农产品-豆类6Dr拜客生活常识网 | 86Dr拜客生活常识网 | 100.0%6Dr拜客生活常识网 |
食用农产品-蔬菜6Dr拜客生活常识网 | 696Dr拜客生活常识网 | 16Dr拜客生活常识网 | 98.6%6Dr拜客生活常识网 |
食用农产品-水产品6Dr拜客生活常识网 | 606Dr拜客生活常识网 | 36Dr拜客生活常识网 | 95.0%6Dr拜客生活常识网 |
食用农产品-水果类6Dr拜客生活常识网 | 176Dr拜客生活常识网 | 100.0%6Dr拜客生活常识网 |
食用农产品-鲜蛋6Dr拜客生活常识网 | 226Dr拜客生活常识网 | 100.0%6Dr拜客生活常识网 |
食用油、油脂及其制品6Dr拜客生活常识网
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。
|