餐饮环节 | 五花肉 | / | / | 2021-10-12 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计 | 29.9μg/kg | 不得检出 | 2 | / | / | 杭州萧山新街街道衢龙汇饭店 | 浙江省杭州市萧山区新街街道浙江新农都物流中心一区块3幢102、103、122、123号 | 餐饮环节 | 棕边圆盘(已消毒) | / | / | 2021-10-13 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
3 | / | / | 杭州萧山新街街道衢龙汇饭店 | 浙江省杭州市萧山区新街街道浙江新农都物流中心一区块3幢102、103、122、123号 | 餐饮环节 | 蓝边圆盘(已消毒) | / | / | 2021-10-13 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
4 | / | / | 杭州萧山亲佑杰餐饮店 | 浙江省杭州市萧山区新街街道浙江新农都物流中心一区3幢109、110、116、117号 | 餐饮环节 | 筷子(已消毒) | / | / | 2021-10-12 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
5 | / | / | 杭州萧山亲佑杰餐饮店 | 浙江省杭州市萧山区新街街道浙江新农都物流中心一区3幢109、110、116、117号 | 餐饮环节 | 碟子 | / | / | 2021-10-13 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
6 | / | / | 杭州萧山海路空饭店 | 浙江省杭州市萧山区新街街道浙江新农都物流中心一区3幢125号 | 餐饮环节 | 方盘(已消毒) | / | / | 2021-10-13 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
7 | / | / | 杭州萧山邓鸿杰小吃店 | 浙江省杭州市萧山区城厢街道崇化路48、50号 | 餐饮环节 | 自消毒餐具(小碟子) | / | / | 2021-10-12 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
8 | / | / | 杭州厨翔餐饮管理有限公司萧山第一分公司 | 浙江省杭州市萧山区北干街道市中心路288号、298号三楼 | 餐饮环节 | 毛毛菜 | / | / | 2021-10-19 | 啶虫脒 | 2.7mg/kg | 1mg/kg |
9 | / | / | 萧山区湘师实验小学 | 浙江省杭州市萧山区城厢街道西河路382-392号 | 餐饮环节 | 自消毒餐具(勺子) | / | / | 2021-09-16 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
10 | / | / | 杭州萧山劲腾小吃店 | 浙江省杭州市萧山区城厢街道育才路451、453、455、457号 | 餐饮环节 | 自消毒餐具(汤碗) | / | / | 2021.10.19 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
11 | / | / | 杭州萧山新塘顺旺基快餐泰和店 | 浙江省杭州市萧山区新塘街道泰和社区老年颐乐园5/6/7号 | 餐饮环节 | 碟子 | / | / | 2021-09-28 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
12 | / | / | 杭州萧山润华大润发超市有限公司 | 浙江省杭州市萧山区北干街道育才北路518号1-3层 | 流通环节 | 鳊鱼 | / | / | 2021-11-03 | 恩诺沙星 | 1020μg/kg | ≤100μg/kg |
13 | / | / | 萧山西门农贸市场陈永仙 | 萧山西门农贸市场一区 | 流通环节 | 梭子蟹 | / | / | 2021-10-20 | 镉(以Cd计) | 1.0mg/kg | ≤0.5mg/kg |
14 | / | / | 杭州萧山新街农贸市场田爱娟 | 浙江省杭州市萧山区新街街道新东名苑杭州萧山新街农贸市场杂货区208号 | 流通环节 | 咸猪脚 | / | / | 2021-09-03 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.86g/100g | ≤0.5g/100g |
15 | / | / | 河上农副产品综合市场刘娟 | 浙江省杭州市萧山区河上农副产品综合市场 | 流通环节 | 黄鳝 | / | / | 2021-10-14 | 恩诺沙星 ,甲氧苄啶 | 990μg/kg,1280μg/kg | ≤100μg/kg ,≤50μg/kg |
6Dr拜客生活常识网