5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 5.931 |
风湿病 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 11.757 |
2 | 北京大学人民医院 | 8.794 |
3 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 8.477 |
4 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 6.075 |
5 | 四川大学华西医院 | 4.505 |
妇产科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.955 |
2 | 复旦大学附属妇产科医院 | 8.119 |
3 | 北京大学第三医院 | 7.209 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 6.970 |
5 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 5.537 |
骨科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京积水潭医院 | 9.968 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 8.118 |
3 | 上海市第六人民医院 | 6.946 |
4 | 北京大学第三医院 | 6.634 |
5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 5.882 |
精神医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第六医院 | 11.043 |
2 | 上海市精神卫生中心 | 9.777 |
3 | 中南大学湘雅二医院 | 8.777 |
4 | 四川大学华西医院 | 6.947 |
5 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 6.511 |
口腔科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学口腔医院 | 10.780 |
2 | 四川大学华西口腔医院 | 10.317 |
3 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 8.756 |
4 | 空军军医大学第三附属医院(口腔医院) | 7.065 |
5 | 武汉大学口腔医院 | 7.000 |
麻醉科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 四川大学华西医院 | 10.911 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.259 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 6.384 |
4 | 空军军医大学西京医院 | 5.482 |
5 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 4.384 |
泌尿外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第一医院 | 9.621 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 8.227 |
3 | 四川大学华西医院 | 7.833 |
4 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 5.545 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 5.530 |
内分泌科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 10.857 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.966 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 6.496 |
4 | 中南大学湘雅二医院 | 5.277 |
5 | 中国医科大学附属第一医院 | 4.983 |
皮肤科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 9.433 |
2 | 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) | 8.423 |
3 | 北京大学第一医院 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。