9.196 | 3 | 复旦大学附属中山医院 | 7.109 |
4 | 广东省人民医院 | 6.500 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 5.826 |
胸外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 11.194 |
2 | 上海市肺科医院 | 8.710 |
3 | 上海市胸科医院 | 8.161 |
4 | 四川大学华西医院 | 6.774 |
5 | 广州医科大学附属第一医院 | 5.597 |
血液学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) | 10.298 |
2 | 北京大学人民医院 | 9.500 |
3 | 苏州大学附属第一医院 | 8.553 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 8.309 |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 5.574 |
眼科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中山大学中山眼科中心 | 11.352 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.022 |
3 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 8.648 |
4 | 温州医科大学附属眼视光医院(浙江省眼科医院) | 6.220 |
5 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 5.220 |
整形外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 11.070 |
2 | 中国医学科学院整形外科医院 | 10.226 |
3 | 南方医科大学南方医院 | 6.565 |
4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 5.878 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 5.461 |
肿瘤学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 11.125 |
2 | 中山大学肿瘤防治中心 | 9.075 |
3 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 8.975 |
4 | 天津医科大学肿瘤医院 | 6.825 |
5 | 北京大学肿瘤医院 | 6.625 |
老年科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京医院 | 10.424 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 8.424 |
3 | 四川大学华西医院 | 8.136 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 6.167 |
5 | 复旦大学附属华东医院 | 5.606 |
康复医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 9.641 |
2 | 四川大学华西医院 | 8.576 |
3 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 7.304 |
4 | 中国康复研究中心 | 6.033 |
5 | 山东大学齐鲁医院 | 5.739 |
检验医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医科大学附属第一医院 | 9.864 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 8.284 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 6.716 |
4 | 四川大学华西医院 | 5.667 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 5.654 |
烧伤科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。