| 陆军军医大学第一附属医院 | 10.988 | | 2 | 海军军医大学第一附属医院 | 8.376 | 
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 8.047 | 
| 4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 7.824 | 
| 5 | 北京积水潭医院 | 6.576 | 
| 核医学 | 医院名 | 平均声誉值 | 
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.513 | 
| 2 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 8.188 | 
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 6.763 | 
| 4 | 复旦大学附属中山医院 | 6.713 | 
| 5 | 四川大学华西医院 | 5.588 | 
| 超声医学 | 医院名 | 平均声誉值 | 
| 1 | 中国人民解放军总医院 | 9.928 | 
| 2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.093 | 
| 3 | 四川大学华西医院 | 5.639 | 
| 4 | 复旦大学附属中山医院 | 5.082 | 
| 5 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 3.990 | 
| 急诊医学 | 医院名 | 平均声誉值 | 
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.438 | 
| 2 | 四川大学华西医院 | 7.863 | 
| 3 | 山东大学齐鲁医院 | 6.110 | 
| 4 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 5.945 | 
| 5 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 5.507 | 
| 重症医学 | 医院名 | 平均声誉值 | 
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.580 | 
| 2 | 东南大学附属中大医院 | 9.957 | 
| 3 | 四川大学华西医院 | 7.435 | 
| 4 | 中山大学附属第一医院 | 7.420 | 
| 5 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 5.493 | 
| 临床药学 | 医院名 | 平均声誉值 | 
| 1 | 北京大学第三医院 | 9.644 | 
| 2 | 郑州大学第一附属医院 | 8.184 | 
| 3 | 中南大学湘雅二医院 | 6.172 | 
| 4 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 5.874 | 
| 5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 4.943 | 
| 生殖医学 | 医院名 | 平均声誉值 | 
| 1 | 北京大学第三医院 | 10.000 | 
| 2 | 郑州大学第一附属医院 | 7.839 | 
| 3 | 山东大学附属生殖医院 | 6.946 | 
| 4 | 中信湘雅生殖与遗传专科医院 | 5.946 | 
| 5 | 中山大学附属第一医院 | 4.964 | 
| 变态反应 | 医院名 | 平均声誉值 | 
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 11.259 | 
| 2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 8.278 | 
| 3 | 广州医科大学附属第一医院 | 6.111 | 
| 4 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 4.685 | 
| 5 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 4.593 | 
| 健康管理 | 医院名 | 平均声誉值 | 
| 1 | 中国人民解放军总医院 | 10.692 | 
| 2 | 四川省人民医院 | 8.966 | 
| 3 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 6.171 | 
| 4 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 6.034 | 
| 5 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 5.393 | 
| 结核病 | 
  
    
    
- 
网站地图 | 
-  
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。