| 8.247 | | 4 | 空军军医大学西京医院 | 6.247 | 
| 5 | 中国医科大学附属第一医院 | 5.464 | 
| 普通外科 | 医院名 | 平均声誉值 | 
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.619 | 
| 2 | 复旦大学附属中山医院 | 8.905 | 
| 3 | 四川大学华西医院 | 8.274 | 
| 4 | 中国人民解放军总医院 | 6.476 | 
| 5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 6.310 | 
| 神经内科 | 医院名 | 平均声誉值 | 
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.471 | 
| 2 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 9.235 | 
| 3 | 复旦大学附属华山医院 | 8.000 | 
| 4 | 首都医科大学宣武医院 | 7.363 | 
| 5 | 四川大学华西医院 | 5.108 | 
| 肾脏病 | 医院名 | 平均声誉值 | 
| 1 | 北京大学第一医院 | 9.879 | 
| 2 | 东部战区总医院 | 7.495 | 
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 7.162 | 
| 4 | 南方医科大学南方医院 | 6.414 | 
| 5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 5.000 | 
| 神经外科 | 医院名 | 平均声誉值 | 
| 1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 11.345 | 
| 2 | 复旦大学附属华山医院 | 10.048 | 
| 3 | 四川大学华西医院 | 6.798 | 
| 4 | 首都医科大学宣武医院 | 6.036 | 
| 5 | 中国人民解放军总医院 | 4.750 | 
| 消化病 | 医院名 | 平均声誉值 | 
| 1 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 9.064 | 
| 2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 8.600 | 
| 3 | 空军军医大学西京医院 | 7.727 | 
| 4 | 海军军医大学第一附属医院 | 7.218 | 
| 5 | 中国人民解放军总医院 | 5.682 | 
| 小儿内科 | 医院名 | 平均声誉值 | 
| 1 | 复旦大学附属儿科医院 | 10.981 | 
| 2 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 9.952 | 
| 3 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 7.676 | 
| 4 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 7.229 | 
| 5 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 5.600 | 
| 小儿外科 | 医院名 | 平均声誉值 | 
| 1 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 11.079 | 
| 2 | 复旦大学附属儿科医院 | 9.429 | 
| 3 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 6.762 | 
| 4 | 中国医科大学附属盛京医院 | 5.397 | 
| 5 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 5.317 | 
| 心血管病 | 医院名 | 平均声誉值 | 
| 1 | 中国医学科学院阜外医院 | 10.938 | 
| 2 | 复旦大学附属中山医院 | 8.915 | 
| 3 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 7.969 | 
| 4 | 北部战区总医院 | 4.992 | 
| 5 | 广东省人民医院 | 4.569 | 
| 心外科 | 医院名 | 平均声誉值 | 
| 1 | 中国医学科学院阜外医院 | 11.478 | 
| 2 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 
  
    
    
- 
网站地图 | 
-  
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。