| 平安证券股份有限公司 | 已反馈 | 否 | | 54 | 四川金时科技* | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 | 否 |
| 55 | 深圳市杰美特科技 | 东兴证券股份有限公司 | 已反馈 | 否 |
| 56 | 四川菊乐食品* | 华安证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
| 57 | 中国船舶重工集团海装风电* | 中信证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
| 58 | 创美药业 | 中信建投证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
| 59 | 深圳市鼎泰智能装备 | 英大证券有限责任公司 | 已受理 | 否 |
| 60 | 广东飞轮科技 | 广州证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
| 61 | 桂林西麦食品 | 招商证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
| 62 | 深圳科瑞技术 | 国海证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
| 63 | 深圳市北鼎晶辉科技 | 中山证券有限责任公司 | 已受理 | 否 |
| 64 | 弘业期货 | 招商证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
| 65 | 协鑫智慧能源 | 华泰联合证券有限责任公司 | 已受理 | 否 |
| 注:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。 |
| 深交所创业板首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况表 |
| 序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 | 是否已参加抽查抽签或现场检查 |
| 1 | 深圳市新产业生物医学工程 | 华泰联合证券有限责任公司 | 已通过发审会 | 是 |
| 2 | 杭州天地数码科技 | 爱建证券有限责任公司 | 已通过发审会 | 是 |
| 3 | 浙江泰林生物技术 | 安信证券股份有限公司 | 已通过发审会 | 是 |
| 4 | 南京越博动力系统 | 长城证券股份有限公司 | 已通过发审会 | 是 |
| 5 | 彩讯科技 | 中信证券股份有限公司 | 已通过发审会 | 是 |
| 6 | 深圳欣锐科技 | 世纪证券有限责任公司 | 已通过发审会 | 是 |
| 7 | 深圳市智莱科技 | 国信证券股份有限公司 | 已通过发审会 | 是 |
| 8 | 四川天邑康和通信 * | 广发证券股份有限公司 | 已通过发审会 | 是 |
| 9 | 北京宇信科技集团 | 中国国际金融股份有限公司 | 已上发审会,暂缓表决 | 是 |
| 10 | 四三九九网络 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
| 11 | 苏州蜗牛数字科技 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
| 12 | 汉嘉设计集团 | 浙商证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
| 13 | 普联软件 | 中泰证券有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
| 14 | 上海文华财经资讯 | 兴业证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
| 15 | 江苏立华牧业 | 中泰证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
| 16 | 安徽龙磁科技 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
| 17 | 广州方邦电子 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
| 18 | 北京指南针科技发展 | 国泰君安证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
| 19 | 深圳市德方纳米科技 | 华泰联合证券有限责任公司 | 预先披露更新 | 是 |
| 20 | 成都航天模塑* | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
| 21 | 中简科技 | 光大证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
| 22 | 北京左江科技 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 是 |
| 23 | 北京墨迹风云科技 | 华泰联合证券有限责任公司 | 预先披露更新 | 是 |
| 24 | 沈阳麟龙科技 | 东兴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。