688621 | 阳光诺和 | 121.60 | 0.41 | 0.03 | 医药生物 |
603297 | 永新光学 | 121.07 | -6.23 | 1.98 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 120.74 | -0.67 | 0.03 | 机械设备 |
002985 | 北摩高科 | 120.46 | 0.79 | 2.13 | 国防军工 |
301051 | 信濠光电 | 120.15 | -0.69 | 3.55 | 电子 |
605358 | 立昂微 | 120.01 | -0.83 | 1.61 | 电子 |
600779 | 水井坊 | 119.99 | -1.15 | 0.99 | 食品饮料 |
603259 | 药明康德 | 118.58 | -1.19 | 0.68 | 医药生物 |
688190 | 云路股份 | 118.48 | 1.61 | 0.03 | 有色金属 |
300014 | 亿纬锂能 | 118.18 | -0.13 | 1.15 | 电力设备 |
688068 | 热景生物 | 116.15 | -2.97 | 0.07 | 医药生物 |
688508 | 芯朋微 | 115.86 | 1.80 | 0.02 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 115.58 | 8.35 | 0.03 | 电力设备 |
603127 | 昭衍新药 | 115.43 | -2.46 | 0.88 | 医药生物 |
002709 | 天赐材料 | 114.65 | -1.46 | 1.98 | 电力设备 |
300724 | 捷佳伟创 | 114.30 | 3.81 | 2.15 | 电力设备 |
688155 | 先惠技术 | 114.00 | 0.72 | 0.01 | 电力设备 |
688330 | 宏力达 | 113.66 | 0.03 | 0.03 | 电力设备 |
300037 | 新宙邦 | 113.00 | -1.06 | 1.03 | 电力设备 |
688768 | 容知日新 | 111.50 | 4.21 | 0.03 | 机械设备 |
603882 | 金域医学 | 111.37 | 2.26 | 0.82 | 医药生物 |
688300 | 联瑞新材 | 110.87 | 0.74 | 0.02 | 基础化工 |
603799 | 华友钴业 | 110.31 | 1.93 | 1.66 | 有色金属 |
688580 | 伟思医疗 | 108.80 | 0.23 | 0.02 | 医药生物 |
603160 | 汇顶科技 | 107.77 | 1.28 | 0.53 | 电子 |
688006 | 杭可科技 | 107.58 | 1.49 | 0.02 | 电力设备 |
603613 | 国联股份 | 107.50 | 0.76 | 1.05 | 商贸零售 |
688305 | 科德数控 | 107.00 | 2.54 | 0.03 | 机械设备 |
002466 | 天齐锂业 | 107.00 | 3.87 | 3.81 | 有色金属 |
688105 | 诺唯赞 | 106.00 | -1.07 | 0.02 | 医药生物 |
603288 | 海天味业 | 105.11 | 0.41 | 0.07 | 食品饮料 |
000538 | 云南白药 | 104.65 | 7.89 | 3.06 | 医药生物 |
688793 | 倍轻松 | 104.50 | 6.09 | 0.07 | 家用电器 |
300767 | 震安科技 | 104.35 | -0.40 | 0.73 | 基础化工 |
688778 | 厦钨新能 | 103.35 | 0.90 | 0.02 | 电力设备 |
301166 | C优宁维 | 103.00 | -12.34 | 43.61 | 医药生物 |
300866 | 安克创新 | 102.50 | -3.39 | 1.75 | 电子 |
300681 | 英搏尔 | 102.20 | -6.58 | 5.27 | 汽车 |
600309 | 万华化学 | 101.00 | 0.28 | 0.63 | 基础化工 |
002179 | 中航光电 | 100.56 | 0.81 | 0.61 | 国防军工 |
688661 | 和林微纳 | 100.56 | 0.56 | 0.02 | 电子 |
300969 | 恒帅股份 | 100.08 | -1.87 | 4.00 | 汽车 |
300726 | 宏达电子 | 100.06 | 4.02 | 3.40 | 国防军工 |
300813 | 泰林生物 | 100.00 | 9.57 | 10.58 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。Sow拜客生活常识网
超级复盘Sow拜客生活常识网
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股Sow拜客生活常识网
Sow拜客生活常识网