204.25 | -0.85 | 0.26 | 汽车 | 603236 | 移远通信 | 203.90 | -0.73 | 0.79 | 通信 |
600763 | 通策医疗 | 199.00 | -3.27 | 1.92 | 医药生物 |
603026 | 石大胜华 | 197.99 | 4.21 | 2.81 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 197.00 | 2.77 | 0.02 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 195.43 | 2.05 | 0.02 | 国防军工 |
300957 | 贝泰妮 | 192.28 | -3.08 | 2.11 | 美容护理 |
688357 | 建龙微纳 | 191.94 | 1.88 | 0.03 | 基础化工 |
300454 | 深信服 | 191.00 | -0.31 | 0.61 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 190.04 | 2.60 | 0.02 | 电子 |
688699 | 明微电子 | 187.20 | 0.46 | 0.03 | 电子 |
300672 | 国科微 | 185.50 | 2.89 | 3.55 | 电子 |
688065 | 凯赛生物 | 184.28 | -3.15 | 0.01 | 基础化工 |
605499 | 东鹏饮料 | 181.84 | 1.51 | 1.91 | 食品饮料 |
002791 | 坚朗五金 | 181.59 | -0.77 | 1.64 | 建筑材料 |
603267 | 鸿远电子 | 179.44 | -0.31 | 0.94 | 国防军工 |
688665 | 四方光电 | 179.22 | -1.15 | 0.02 | 机械设备 |
300850 | 新强联 | 178.51 | -1.61 | 3.09 | 电力设备 |
605111 | 新洁能 | 178.10 | -3.40 | 4.15 | 电子 |
688408 | 中信博 | 176.51 | 3.83 | 0.08 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 175.85 | -0.35 | 1.82 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 174.56 | -2.71 | 0.01 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 173.40 | 0.23 | 0.01 | 通信 |
603129 | 春风动力 | 173.00 | 3.32 | 0.65 | 汽车 |
688667 | 菱电电控 | 172.15 | 2.49 | 0.06 | 汽车 |
603345 | 安井食品 | 170.78 | -0.23 | 0.83 | 食品饮料 |
605168 | 三人行 | 168.99 | 6.69 | 11.40 | 传媒 |
688037 | 芯源微 | 168.80 | -1.92 | 0.03 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 167.30 | -1.29 | 1.25 | 轻工制造 |
603185 | 上机数控 | 166.98 | 1.93 | 2.65 | 电力设备 |
002304 | 洋河股份 | 164.73 | -1.87 | 0.77 | 食品饮料 |
300613 | 富瀚微 | 163.05 | 0.96 | 1.82 | 电子 |
688682 | 霍莱沃 | 162.98 | -0.32 | 0.03 | 国防军工 |
603659 | 璞泰来 | 160.61 | 0.90 | 0.42 | 电力设备 |
002850 | 科达利 | 160.34 | -2.51 | 1.35 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 158.70 | -0.81 | 0.02 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 156.90 | 1.29 | 0.00 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 155.30 | -0.49 | 0.03 | 美容护理 |
688318 | 财富趋势 | 152.20 | 3.03 | 0.03 | 计算机 |
300474 | 景嘉微 | 152.20 | -4.46 | 1.90 | 国防军工 |
301031 | 中熔电气 | 152.12 | 1.87 | 5.11 | 电子 |
688601 | 力芯微 | 151.80 | -0.28 | 0.05 | 电子 |
300919 | 中伟股份 | 151.51 | 2.41 | 1.27 | 电力设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 151.32 | -3.00 | 0.98 | 食品饮料 |
603486 | 科沃斯 | 150.95 | -1.92 | 0.39 | 家用电器 |
688116 | 天奈科技 | 149.29 | 3.93 | 0.02 | 电力设备 |
002756 | 永兴材料 | 148.02 | 2.99 | 4.40 | 钢铁 |
603833 | 欧派家居 | 147.50 | 0.92 | 0.29 | 轻工制造 |
300274 | 阳光电源 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。