145.80 | 3.43 | 2.18 | 电力设备 | 300033 | 同花顺 | 144.58 | 0.54 | 1.48 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 144.51 | 1.85 | 0.05 | 医药生物 |
605369 | 拱东医疗 | 143.29 | 6.89 | 3.94 | 医药生物 |
688075 | 安旭生物 | 143.20 | -2.65 | 0.06 | 医药生物 |
688230 | 芯导科技 | 142.90 | -0.76 | 0.05 | 电子 |
002460 | 赣锋锂业 | 142.85 | 3.51 | 2.84 | 有色金属 |
300725 | 药石科技 | 142.17 | -0.50 | 1.26 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 141.51 | -0.35 | 0.88 | 计算机 |
300759 | 康龙化成 | 141.27 | -1.21 | 2.30 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 141.25 | 0.78 | 0.02 | 国防军工 |
688800 | 瑞可达 | 139.28 | -4.60 | 0.03 | 电子 |
603737 | 三棵树 | 139.15 | 4.55 | 0.44 | 建筑材料 |
300496 | 中科创达 | 138.42 | -2.31 | 1.40 | 计算机 |
688095 | 福昕软件 | 138.01 | -0.14 | 0.01 | 计算机 |
688399 | 硕世生物 | 137.50 | 1.10 | 0.04 | 医药生物 |
605123 | 派克新材 | 137.22 | -2.33 | 2.25 | 国防军工 |
603893 | 瑞芯微 | 136.90 | -3.34 | 1.10 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 136.80 | 3.82 | 4.35 | 医药生物 |
688788 | 科思科技 | 136.70 | 1.30 | 0.01 | 国防军工 |
603713 | 密尔克卫 | 134.78 | -1.03 | 0.93 | 交通运输 |
300223 | 北京君正 | 134.00 | -0.15 | 1.31 | 电子 |
300973 | 立高食品 | 132.08 | -1.29 | 5.74 | 食品饮料 |
603260 | 合盛硅业 | 131.97 | 1.51 | 0.36 | 基础化工 |
600486 | 扬农化工 | 131.20 | -0.49 | 0.51 | 基础化工 |
300953 | 震裕科技 | 130.57 | 4.11 | 7.35 | 机械设备 |
603806 | 福斯特 | 130.55 | 6.37 | 1.05 | 电力设备 |
688099 | 晶晨股份 | 130.20 | 3.25 | 0.01 | 电子 |
002192 | 融捷股份 | 130.15 | 3.70 | 3.26 | 电力设备 |
600745 | 闻泰科技 | 129.30 | -1.97 | 0.85 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 129.25 | -2.42 | 0.03 | 基础化工 |
300347 | 泰格医药 | 127.80 | 0.38 | 0.77 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 127.80 | 1.80 | 0.03 | 电子 |
300990 | 同飞股份 | 127.76 | -1.62 | 3.92 | 机械设备 |
301177 | 迪阿股份 | 127.28 | 4.32 | 13.14 | 纺织服饰 |
688012 | 中微公司 | 126.60 | -0.42 | 0.02 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 125.89 | -0.08 | 0.01 | 医药生物 |
688388 | 嘉元科技 | 125.55 | 1.69 | 0.02 | 有色金属 |
688269 | 凯立新材 | 125.00 | 2.81 | 0.02 | 有色金属 |
300122 | 智飞生物 | 124.60 | -0.88 | 0.86 | 医药生物 |
688595 | 芯海科技 | 124.45 | -0.47 | 0.02 | 电子 |
000733 | 振华科技 | 124.28 | -1.17 | 0.62 | 国防军工 |
688711 | 宏微科技 | 123.91 | -5.18 | 0.06 | 电子 |
301155 | 海力风电 | 123.20 | 4.39 | 10.67 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 123.01 | -2.77 | 0.05 | 医药生物 |
603396 | 金辰股份 | 123.00 | 0.82 | 2.95 | 电力设备 |
002916 | 深南电路 | 121.82 | 0.76 | 0.73 | 电子 |
688157 | 松井股份 | 121.70 | 5.65 | 0.01 | 基础化工 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。