688368 | 晶丰明源 | 320.10 | 0.44 | 0.03 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 315.78 | -1.44 | 0.43 | 食品饮料 |
603501 | 韦尔股份 | 310.77 | 0.22 | 0.42 | 电子 |
300661 | 圣邦股份 | 309.00 | -2.15 | 0.59 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 305.30 | 5.39 | 0.05 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 305.00 | 1.61 | 0.01 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 299.55 | -1.42 | 0.03 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 293.00 | 5.77 | 0.03 | 电力设备 |
301071 | 力量钻石 | 286.70 | -1.94 | 4.63 | 基础化工 |
688686 | 奥普特 | 282.17 | 0.64 | 0.01 | 机械设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 280.00 | 6.38 | 0.04 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 273.79 | 7.71 | 6.59 | 家用电器 |
688019 | 安集科技 | 273.20 | 0.60 | 0.01 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 271.40 | 0.01 | 1.05 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 270.85 | 0.38 | 0.02 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 268.12 | 0.37 | 1.01 | 汽车 |
688111 | 金山办公 | 265.00 | 0.76 | 0.01 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 261.81 | 1.08 | 0.01 | 机械设备 |
300776 | 帝尔激光 | 255.90 | 2.32 | 4.04 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 254.30 | 1.60 | 0.01 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 253.87 | -0.05 | 0.68 | 食品饮料 |
688023 | 安恒信息 | 250.74 | 0.08 | 0.01 | 计算机 |
002812 | 恩捷股份 | 250.40 | -1.76 | 0.80 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 248.74 | 0.31 | 0.02 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 248.68 | -0.69 | 0.04 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 245.72 | -0.71 | 0.01 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 244.00 | -1.62 | 1.11 | 食品饮料 |
301050 | 雷电微力 | 243.81 | 3.67 | 4.25 | 国防军工 |
600563 | 法拉电子 | 232.40 | 2.25 | 1.15 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 231.55 | 5.39 | 4.41 | 电力设备 |
688298 | 东方生物 | 230.50 | -2.05 | 0.13 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 227.30 | -0.09 | 1.35 | 食品饮料 |
603489 | 八方股份 | 225.60 | -0.11 | 0.34 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 225.00 | -3.70 | 1.88 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 222.66 | -1.26 | 0.62 | 食品饮料 |
603392 | 万泰生物 | 221.50 | 1.59 | 0.84 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 219.41 | 0.88 | 0.32 | 商贸零售 |
688167 | 炬光科技 | 219.00 | 2.55 | 0.11 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 218.20 | 2.81 | 0.01 | 基础化工 |
688798 | 艾为电子 | 216.00 | -0.99 | 0.02 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 213.00 | 2.24 | 0.01 | 机械设备 |
300841 | 康华生物 | 212.72 | 13.12 | 7.09 | 医药生物 |
688029 | 南微医学 | 212.67 | -3.58 | 0.02 | 医药生物 |
000799 | 酒鬼酒 | 212.50 | -0.91 | 1.94 | 食品饮料 |
301080 | 百普赛斯 | 211.13 | 0.87 | 1.83 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 210.23 | -0.84 | 0.01 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 208.31 | 1.59 | 0.44 | 美容护理 |
601799 | 星宇股份 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。