5.9s破百、比ES6还大!首试自游家NV,30W左右的;四轮小牛;香吗?
后备厢容积(L): | 788 | 788 | 788 | 后备厢最大容积(L): | 1730 (座椅放倒) | 1730 (座椅放倒) | 1730 (座椅放倒) |
后备厢内部尺寸(mm): | - | - | - |
风阻系数(Cd): | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - |
最大满载质量(kg): | - | - | - |
准拖挂车总质量(kg): | - | - | - |
发动机型号: | - | - | - |
排量(mL): | - | - | - |
排量简称(L): | - | - | 1.5 |
进气形式: | - | - | 涡轮增压 |
发动机布局: | - | - | 横置 |
最大马力(PS): | - | - | - |
最大功率(kW): | - | - | - |
最大功率转速(rpm): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - |
最大扭矩转速(rpm): | - | - | - |
气缸排列形式: | - | - | 直列 |
气缸数(个): | - | - | 4 |
每缸气门数(个): | - | - | 4 |
压缩比: | - | - | - |
配气机构: | - | - | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - |
燃料形式: | 纯电动 | 纯电动 | 油电混合 |
燃油标号: | - | - | 92号 (原93号) |
供油方式: | - | - | 直喷 |
缸盖材料: | - | - | 铝合金 |
缸体材料: | - | - | 铝合金 |
排放标准: | - | - | 国VI |
电动机型号: | - | - | - |
电机类型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机最大马力(PS): | 381 | 381 | 367 |
电动机总功率(kW): | 280 | 280 | 270 |
电动机总扭矩(N·m): | 452 | 452 | 526 |
前电动机最大功率(kW): | 140 | 140 | 130 |
前电动机最大扭矩(N·m): | 226 | 226 | 300 |
后电动机最大功率(kW): | 140 | 140 | 140 |
后电动机最大扭矩(N·m): | 226 | 226 | 226 |
驱动模式: | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 |
驱动电机数: | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
电机布局: | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
系统综合功率(Ps): | - | - | 367 |
系统综合功率(kW): | - | - | 270 |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | 526 |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - |
WLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | 560 | 440 | 150 |
EPA纯电续航里程(km): | - | - | - |
工信部纯电续航里程: | - | - | - |
NEDC综合续航里程(km): | - | - | - |
CLTC综合续航里程(km): | - | - | 1257 |
WLTC综合续航里程(km): | - | - | 939 |
EPA综合续航里程(km): | - | - | - |
工信部综合续航里程: | - | - | - |
电池类型: | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌: | - | - | - |
电池冷却方式: | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
换电: | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
电池容量(kWh): | 86 | 65 | 31 |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
电池保修时间: | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。