金剑南K6
110
110
0
珍藏级
570
570
0
东方红1949
850
850
0
剑南老窖(2004)
105
105
0
剑南老窖(2006)
65
65
0
汾酒系列 | |||
产品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
青花30(复兴) | 810 | 810 | 0 |
青花20 | 360 | 360 | 0 |
老白汾10 | 120 | 120 | 0 |
老白汾15 | 160 | 160 | 0 |
玻汾(53度) | 43 | 43 | 0 |
洋河系列 | |||
产品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
梦之蓝M9 | 1135 | 1135 | 0 |
梦之蓝M6+ | 642 | 642 | 0 |
梦之蓝M6 | 635 | 635 | 0 |
梦之蓝M3 相关阅读:
|