460
460
0
天之蓝
300
300
0
海之蓝(43度)
125
125
0
海之蓝(52度)
139
139
0
大曲(青瓷)
50
50
0
泸州老窖系列 | |||
产品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
国窖1573 | 920 | 920 | 0 |
特曲(老字号) | 270 | 270 | 0 |
特曲(60版) | 425 | 425 | 0 |
头曲 | 60 | 60 | 0 |
窖龄30 | 205 | 205 | 0 |
窖龄60 | 265 | 265 | 0 |
窖龄90 | 410 | 410 | 0 |
习酒系列 | |||
产品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
君品习酒 相关阅读:
|
460
460
0
天之蓝
300
300
0
海之蓝(43度)
125
125
0
海之蓝(52度)
139
139
0
大曲(青瓷)
50
50
0
泸州老窖系列 | |||
产品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
国窖1573 | 920 | 920 | 0 |
特曲(老字号) | 270 | 270 | 0 |
特曲(60版) | 425 | 425 | 0 |
头曲 | 60 | 60 | 0 |
窖龄30 | 205 | 205 | 0 |
窖龄60 | 265 | 265 | 0 |
窖龄90 | 410 | 410 | 0 |
习酒系列 | |||
产品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
君品习酒 相关阅读:
|