红花郎10
345
345
0
珍品郎
195
195
0
郎牌郎
205
205
0
盛世郎
255
255
0
难忘郎
250
250
0
国台系列 | |||
产品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
龙酒 | 1510 | 1510 | 0 |
十五年 | 820 | 820 | 0 |
国标 | 355 | 355 | 0 |
酱酒 | 205 | 205 | 0 |
古井贡系列 | |||
产品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
古20 | 550 | 550 | 0 |
古16 | 315 | 315 | 0 |
古8 | 210 | 210 | 0 |
古5 | 80 | 80 | 0 |
西凤酒系列 相关阅读:
|
红花郎10
345
345
0
珍品郎
195
195
0
郎牌郎
205
205
0
盛世郎
255
255
0
难忘郎
250
250
0
国台系列 | |||
产品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
龙酒 | 1510 | 1510 | 0 |
十五年 | 820 | 820 | 0 |
国标 | 355 | 355 | 0 |
酱酒 | 205 | 205 | 0 |
古井贡系列 | |||
产品名 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
古20 | 550 | 550 | 0 |
古16 | 315 | 315 | 0 |
古8 | 210 | 210 | 0 |
古5 | 80 | 80 | 0 |
西凤酒系列 相关阅读:
|