玉城街道免费上门诊疗服务热线
玉城街道免费上门诊疗服务热线
| 序号 | 村社 | 联系电话 |
| 1 | 县前社区 | 87279103 |
| 2 | 西门社区 | 87239293 |
| 3 | 垟青社区 | 87279003 |
| 4 | 西溪社区 | 87210726 |
| 5 | 东门社区 | 87278894 |
| 6 | 石井社区 | 87287599 |
| 7 | 县东社区 | 87279581 |
| 8 | 玉潭社区 | 87222192 |
| 9 | 解放塘社区 | 87286433 |
| 10 | 南门社区 | 87234130 |
| 11 | 双港社区 | 81756096 |
| 12 | 城南社区 | 87238877 |
| 13 | 上段村 | 87227697 |
| 14 | 环城村 | 81751586 |
| 15 | 章家村 | 87280589 |
| 16 | 渔岙村 | 87208189 |
| 17 | 前塘垟村 | 87280088 |
| 18 | 后塘垟村 | 87210158 |
| 19 | 塘里村 | 87241883 |
| 20 | 小水埠村 | 87220757 |
| 21 | 后蛟村 | 87243538 |
| 22 | 环东村 | 87210674 |
| 23 | 环礁村 | 87233848 |
| 24 | 南山村 | 87221325 |
| 25 | 北山村 | 87237342 |
| 26 | 小普竹村 | 89905589 |
| 27 | 外马村 | 87202327 |
| 28 | 西滩村 | 87212283 |
| 29 | 西青塘村 | 87350122 |
| 30 | 江岩村 | 87281663 |
| 31 | 上岙村 | 89910630 |
| 32 | 中段村 | 87206547 |
| 33 | 白岩村 | 87298020 |
| 34 | 城东村 | 80719109 |
| 35 | 犁头咀村 | 87211712 |
| 36 | 三水村 | 87286655 |
| 37 |
